טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | חמישי מאי מושב 2 · פ"ת - ויצו | 5 | . | . | 5 |
| 12-05-2026 | שלישי מאי מושב 2 · פ"ת - ויצו | 4 | . | . | 4 |
| 07-05-2026 | חמישי מאי מושב 1 · פ"ת - ויצו | 8 | . | . | 8 |
| 05-05-2026 | שלישי מאי מושב 1 · פ"ת - ויצו | 8 | . | . | 8 |
| 30-04-2026 | חמישי אפריל מושב 4 · פ"ת - ויצו | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | שלישי אפריל מושב 2 · פ"ת - ויצו | 9 | . | . | 9 |
| 23-04-2026 | חמישי אפריל מושב 3 · פ"ת - ויצו | 2 | . | . | 2 |
| 16-04-2026 | חמישי אפריל מושב 2 · פ"ת - ויצו | 8 | . | . | 8 |
| 14-04-2026 | שלישי אפריל מושב 1 · פ"ת - ויצו | 9 | . | . | 9 |
| 26-03-2026 | חמישי מרץ מושב 3 · פ"ת - ויצו | 6 | . | . | 6 |
| 24-03-2026 | שלישי מרץ מושב 2 · פ"ת - ויצו | 7 | . | . | 7 |
| 19-03-2026 | חמישי מרץ מושב 2 · פ"ת - ויצו | 4 | . | . | 4 |
| 26-02-2026 | חמישי פברואר מושב 4 · פ"ת - ויצו | 3 | . | . | 3 |
| 26-02-2026 | חמישי פברואר מושב 0 · פ"ת - ויצו | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | שלישי פברואר מושב 4 · פ"ת - ויצו | 3 | . | . | 3 |
| 24-02-2026 | שלישי פברואר מושב 0 · פ"ת - ויצו | . | . | . | . |
| סיכום (16 תחרויות) | 76 | 0 | 0 | 76 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.