טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה מאי-יוני מושב 2 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | ימי ראשון אחה:צ מועדון הזהב רעננה מושב 2 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 06-05-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה מאי-יוני מושב 1 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | ימי ראשון אחה:צ מועדון הזהב רעננה מושב 1 · רעננה - הזהב | 3 | . | . | 3 |
| 26-04-2026 | ראשון אחה"צ מועדון הזהב רעננה מושב 3 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | ראשון אחה"צ מועדון הזהב רעננה מושב 0 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה ינואר-פברואר מושב 8 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה ינואר-פברואר מושב 0 · רעננה - הזהב | 5 | . | . | 5 |
| סיכום (8 תחרויות) | 8 | 0 | 0 | 8 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.