טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2026 | סימולטנית ארצית אפריל 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 7 | 3 | . | 37 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר אפריל מושב 4 · ת"א - אביבים | 11 | . | . | 11 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר אפריל מושב 0 · ת"א - אביבים | 5 | . | . | 5 |
| 19-04-2026 | ראשון בוקר אפריל מושב 3 · ת"א - אביבים | 1 | . | . | 1 |
| 19-04-2026 | יום ראשון ערב מרץ אפריל גבעתיים מושב 0 · גבעתיים - ברידג' 4 פאן | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | מוקדמות אליפות ישראל לסניורים 2026 - משולב מחוזי מושב 0 · התאגדות ישראלית לברידג | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | מוקדמות אליפות ישראל לסניורים 2026 - מחוז מרכז מושב 2 · מחוז מרכז | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | מוקדמות אליפות ישראל לסניורים 2026 - מחוז מרכז מושב 1 · מחוז מרכז | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | ראשון בוקר אפריל מושב 2 · ת"א - אביבים | 5 | . | . | 5 |
| 12-04-2026 | יום ראשון ערב מרץ אפריל גבעתיים מושב 5 · גבעתיים - ברידג' 4 פאן | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | יום ראשון ערב מרץ אפריל גבעתיים מושב 4 · גבעתיים - ברידג' 4 פאן | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום ראשון ערב מרץ אפריל גבעתיים מושב 3 · גבעתיים - ברידג' 4 פאן | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | סימולטנית ארצית מרץ 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 6 | 3 | . | 36 |
| 18-03-2026 | רביעי בוקר מרץ מושב 2 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | ימי חמישי -ערב מושב 0 · ת"א - בית הלוחם אפקה | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי בוקר פברואר מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | שלישי בוקר פברואר מושב 4 · ת"א - אביבים | 6 | . | . | 6 |
| 24-02-2026 | שלישי בוקר פברואר מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| סיכום (18 תחרויות) | 41 | 6 | 0 | 101 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-24 עד 2026-05-25.