טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | ימי חמישי במאי מושב 2 · ראשל"צ - מרכז ספורט | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | ימי שני במאי מושב 2 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 3 | . | . | 3 |
| 04-05-2026 | ימי שני במאי מושב 1 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 3 | . | . | 3 |
| 30-04-2026 | ימי חמישי באפריל מושב 0 · ראשל"צ - מרכז ספורט | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | ימי שני באפריל מושב 3 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 3 | . | . | 3 |
| 27-04-2026 | ימי שני באפריל מושב 0 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 1 | . | . | 1 |
| 23-04-2026 | ימי חמישי באפריל מושב 3 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 9 | . | . | 9 |
| 20-04-2026 | ימי שני באפריל מושב 2 · ראשל"צ - מרכז ספורט | . | . | . | . |
| 13-04-2026 | ימי שני באפריל מושב 1 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 7 | . | . | 7 |
| 09-04-2026 | ימי חמישי באפריל מושב 1 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 11 | . | . | 11 |
| 26-02-2026 | ימי חמישי בפברואר מושב 4 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 4 | . | . | 4 |
| 26-02-2026 | ימי חמישי בפברואר מושב 0 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 6 | . | . | 6 |
| 23-02-2026 | ימי שני בפברואר מושב 4 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 12 | . | . | 12 |
| 23-02-2026 | ימי שני בפברואר מושב 0 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 15 | . | . | 15 |
| סיכום (14 תחרויות) | 74 | 0 | 0 | 74 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.