טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | יום ה ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 13-05-2026 | יוםד בוקר 26-5 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | יום ב בוקר 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-05-2026 | יום ה ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 06-05-2026 | יוםד בוקר 26-5 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 01-05-2026 | יום שישי במאי 2026 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | יום ה בוקר 4-26 מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | יום ה בוקר 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד בוקר אפריל מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג בוקר 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר אפריל מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 20-04-2026 | שני בוקר אפריל מושב 3 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 17-04-2026 | יום ו בוקר 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 16-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 15-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | רביעי בוקר אפריל מושב 1 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 13-04-2026 | שני בוקר אפריל מושב 2 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 08-04-2026 | יום ד בוקר אפריל מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 03-04-2026 | יום ו בוקר 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג כי טוב בבוקר 60-3 מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג כי טוב בבוקר 60-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה בוקר 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד בוקר 62-26-03 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד בוקר 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | יום ג כי טוב בבוקר 60-3 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | יום ה בוקר 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 15-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 14-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 05-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 03-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 02-03-2026 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי בוקר פברואר מושב 4 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי בוקר פברואר מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | שלישי בוקר פברואר מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני בוקר פברואר מושב 4 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני בוקר פברואר מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| סיכום (60 תחרויות) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.