טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | שבת אונליין - מאי יוני מושב 3 · טבעון - רקפת | 1 | . | . | 1 |
| 15-05-2026 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - מאי יוני 2026 מושב 3 · ירושלים | 3 | . | . | 3 |
| 14-05-2026 | יום ה ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-05-2026 | חמישי במועדון - אפריל מאי מושב 5 · טבעון - רקפת | 3 | . | . | 3 |
| 13-05-2026 | יום ד ערב5-26 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 11-05-2026 | ב ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | שני במועדון - אפריל מאי מושב 5 · טבעון - רקפת | 2 | . | . | 2 |
| 10-05-2026 | טבעון וחברים מושב 4 · טבעון | . | . | . | . |
| 09-05-2026 | ירושלים אונליין - שבת 20 ידיים - מאי יוני 2026 מושב 2 · ירושלים | 3 | . | . | 3 |
| 09-05-2026 | שבת אונליין - מאי יוני מושב 2 · טבעון - רקפת | 3 | . | . | 3 |
| 09-05-2026 | מבואות אונליין מושב 2 · מבואות חרמון | 2 | . | . | 2 |
| 07-05-2026 | יום ה ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 07-05-2026 | חמישי במועדון - אפריל מאי מושב 4 · טבעון - רקפת | 6 | . | . | 6 |
| 06-05-2026 | יום ד ערב5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 05-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 04-05-2026 | שני במועדון - אפריל מאי מושב 4 · טבעון - רקפת | 4 | . | . | 4 |
| 03-05-2026 | טבעון וחברים מושב 3 · טבעון | . | . | . | . |
| 02-05-2026 | ירושלים אונליין - שבת 20 ידיים - מאי יוני 2026 מושב 1 · ירושלים | 2 | . | . | 2 |
| 02-05-2026 | מבואות אונליין מושב 1 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 01-05-2026 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - מאי יוני 2026 מושב 1 · ירושלים | 2 | . | . | 2 |
| 30-04-2026 | ירושלים אונליין - חמישי IMP ללא רובוטים - מרס אפריל 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | חמישי במועדון - אפריל מאי מושב 3 · טבעון - רקפת | 2 | . | . | 2 |
| 30-04-2026 | מהיר ועצבני מושב 5 · טבעון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | מהיר ועצבני מושב 0 · טבעון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד בוקר אפריל מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | ירושלים אונליין - שבת עם רובוטים - מרס אפריל 2026 מושב 8 · ירושלים | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | ירושלים אונליין - שבת עם רובוטים - מרס אפריל 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | שבת אונליין - מרץ אפריל מושב 6 · טבעון - רקפת | 1 | . | . | 1 |
| 25-04-2026 | שבת אונליין - מרץ אפריל מושב 0 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | מבואות אונליין מושב 7 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 24-04-2026 | ירושלים אונליין - ימי שישי - מרס אפריל 2026 מושב 8 · ירושלים | . | . | . | . |
| 24-04-2026 | ירושלים אונליין - ימי שישי - מרס אפריל 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 24-04-2026 | שישי בוקר - אונליין מושב 0 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 23-04-2026 | חמישי במועדון - אפריל מאי מושב 2 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 23-04-2026 | מהיר ועצבני מושב 4 · טבעון | . | . | . | . |
| 22-04-2026 | מבואות אונליין מושב 6 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 20-04-2026 | שני במועדון - אפריל מאי מושב 2 · טבעון - רקפת | 2 | . | . | 2 |
| 19-04-2026 | טבעון וחברים מושב 2 · טבעון | 5 | . | . | 5 |
| 18-04-2026 | שבת אונליין - מרץ אפריל מושב 5 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | מבואות אונליין מושב 5 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 17-04-2026 | ירושלים אונליין - ימי שישי - מרס אפריל 2026 מושב 7 · ירושלים | . | . | . | . |
| 16-04-2026 | חמישי במועדון - אפריל מאי מושב 1 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 16-04-2026 | מהיר ועצבני מושב 3 · טבעון | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 14-04-2026 | #12111 Pairs Jerusalem - Matchpoints מושב 1 · ירושלים | . | . | . | . |
| 13-04-2026 | שני במועדון - אפריל מאי מושב 1 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | טבעון וחברים מושב 1 · טבעון | . | . | . | . |
| 11-04-2026 | שבת אונליין - מרץ אפריל מושב 4 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 11-04-2026 | מבואות אונליין מושב 4 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 10-04-2026 | ירושלים אונליין - ימי שישי - מרס אפריל 2026 מושב 6 · ירושלים | . | . | . | . |
| 09-04-2026 | חמישי מושב 1 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 09-04-2026 | מהיר ועצבני מושב 2 · טבעון | . | . | . | . |
| 08-04-2026 | יום ד בוקר אפריל מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 08-04-2026 | מבואות אונליין מושב 3 · מבואות חרמון | 4 | . | . | 4 |
| 06-04-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי ערב - אפריל 2026 מושב 3 · ירושלים | 1 | . | . | 1 |
| 06-04-2026 | שני - אביב מושב 4 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | טבעון וחברים מושב 6 · טבעון | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | טבעון וחברים מושב 0 · טבעון | . | . | . | . |
| 04-04-2026 | ירושלים אונליין - שבת ללא רובוטים - מרס אפריל 2026 מושב 5 · ירושלים | 3 | . | . | 3 |
| 04-04-2026 | שבת אונליין - מרץ אפריל מושב 3 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 04-04-2026 | מבואות אונליין מושב 2 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 02-04-2026 | ירושלים אונליין - חמישי IMP ללא רובוטים - מרס אפריל 2026 מושב 5 · ירושלים | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | מבואות אונליין מושב 1 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי - תחרויות ערב - מרס 2026 מושב 12 · ירושלים | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | שני - אביב מושב 3 · טבעון - רקפת | 1 | . | . | 1 |
| 29-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | טבעון וחברים מושב 5 · טבעון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | מבואות אונליין מושב 9 · מבואות חרמון | 1 | . | . | 1 |
| 28-03-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | שאגת הארי 3 מושב 4 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | שאגת הארי 3 מושב 0 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | מהיר ועצבני מושב 1 · טבעון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | מבואות אונליין מושב 8 · מבואות חרמון | 6 | . | . | 6 |
| 24-03-2026 | #29603 Pairs Jerusalem - Matchpoints מושב 1 · ירושלים | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | שאגת הארי 3 מושב 3 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי - תחרויות ערב - מרס 2026 מושב 9 · ירושלים | 1 | . | . | 1 |
| 23-03-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי - תחרויות ערב - מרס 2026 מושב 8 · ירושלים | 1 | . | . | 1 |
| 23-03-2026 | שני - אביב מושב 2 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי - תחרויות ערב - מרס 2026 מושב 7 · ירושלים | . | . | . | . |
| 21-03-2026 | שבת אונליין - מרץ אפריל מושב 1 · טבעון - רקפת | 3 | . | . | 3 |
| 21-03-2026 | מבואות אונליין מושב 7 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 20-03-2026 | ירושלים אונליין - ימי שישי - מרס אפריל 2026 מושב 3 · ירושלים | . | . | . | . |
| 20-03-2026 | שישי בוקר - אונליין מושב 1 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | שאגת הארי 3 מושב 2 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | מהיר ועצבני מושב 9 · טבעון | 3 | . | . | 3 |
| 19-03-2026 | מהיר ועצבני מושב 0 · טבעון | . | . | . | . |
| 18-03-2026 | מבואות אונליין מושב 6 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 17-03-2026 | #10997 Pairs Jerusalem - TB מושב 1 · ירושלים | . | . | . | . |
| 17-03-2026 | שאגת הארי 3 מושב 1 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | שני - אביב מושב 1 · טבעון - רקפת | 3 | . | . | 3 |
| 16-03-2026 | נופית וחברים מושב 2 · טבעון | 6 | . | . | 6 |
| 15-03-2026 | טבעון וחברים מושב 4 · טבעון | 2 | . | . | 2 |
| 14-03-2026 | שאגת הארי 2- אונליין מושב 5 · טבעון - רקפת | 6 | . | . | 6 |
| 14-03-2026 | שאגת הארי 2- אונליין מושב 0 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | מבואות אונליין מושב 5 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 12-03-2026 | שאגת הארי 2- אונליין מושב 3 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 12-03-2026 | מהיר ועצבני מושב 8 · טבעון | 3 | . | . | 3 |
| 11-03-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי - תחרויות ערב - מרס 2026 מושב 2 · ירושלים | . | . | . | . |
| 10-03-2026 | ירושלים אונליין - תחרויות ערב - מרס אפריל 2026 מושב 1 · ירושלים | 2 | . | . | 2 |
| 10-03-2026 | שאגת הארי 2- אונליין מושב 2 · טבעון - רקפת | 3 | . | . | 3 |
| 09-03-2026 | נופית וחברים מושב 1 · טבעון | 2 | . | . | 2 |
| 08-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 08-03-2026 | טבעון וחברים מושב 3 · טבעון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | שאגת הארי - אונליין מושב 6 · טבעון - רקפת | 1 | . | . | 1 |
| 07-03-2026 | שאגת הארי - אונליין מושב 0 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | מבואות אונליין מושב 2 · מבואות חרמון | 5 | . | . | 5 |
| 05-03-2026 | שאגת הארי - אונליין מושב 4 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 05-03-2026 | #38721 Fast & Furious מושב 1 · טבעון | . | . | . | . |
| 04-03-2026 | שאגת הארי - אונליין מושב 3 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 04-03-2026 | מבואות אונליין מושב 1 · מבואות חרמון | 6 | . | . | 6 |
| 03-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 03-03-2026 | שאגת הארי - אונליין מושב 2 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 02-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 02-03-2026 | שאגת הארי - אונליין מושב 1 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 01-03-2026 | טבעון וחברים מושב 2 · טבעון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | ירושלים אונליין - שבת ללא רובוטים - ינואר פברואר 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | מבואות אונליין מושב 9 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 27-02-2026 | ירושלים אונליין - שישי אחה"צ - ינואר פברואר 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 27-02-2026 | שישי אונליין - תחילת שנה מושב 9 · טבעון - רקפת | 4 | . | . | 4 |
| 27-02-2026 | שישי אונליין - תחילת שנה מושב 0 · טבעון - רקפת | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | ירושלים אונליין - חמישי IMP ללא רובוטים - ינואר פברואר 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | מהיר ועצבני מושב 6 · טבעון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 4 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 0 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 23-02-2026 | שני תחילת 2026 מושב 8 · טבעון - רקפת | 4 | . | . | 4 |
| 23-02-2026 | שני תחילת 2026 מושב 0 · טבעון - רקפת | 8 | . | . | 8 |
| סיכום (140 תחרויות) | 136 | 0 | 0 | 136 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.