טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | מהיר ועצבני מושב 2 · טבעון | . | . | . | . |
| 12-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 07-05-2026 | יום ה ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 06-05-2026 | רביעי ערב קריית אונו מושב 1 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 04-05-2026 | ב ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 02-05-2026 | יום שבת ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | ירושלים אונליין - שלישי אחה"צ - מרס אפריל 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - מרס אפריל 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | ירושלים אונליין - שבת עם רובוטים - מרס אפריל 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 24-04-2026 | ירושלים אונליין - ימי שישי - מרס אפריל 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 22-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 18-04-2026 | מבואות אונליין מושב 5 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 16-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-04-2026 | ירושלים אונליין - שלישי אחה"צ - מרס אפריל 2026 מושב 6 · ירושלים | 2 | . | . | 2 |
| 05-04-2026 | טבעון וחברים מושב 0 · טבעון | . | . | . | . |
| 04-04-2026 | ירושלים אונליין - מוצאי שבת - אפריל מאי 2026 מושב 1 · ירושלים | . | . | . | . |
| 03-04-2026 | ירושלים אונליין - ימי שישי - מרס אפריל 2026 מושב 5 · ירושלים | . | . | . | . |
| 02-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 5 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | טבעון וחברים מושב 5 · טבעון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | ירושלים אונליין - שבת ללא רובוטים - מרס אפריל 2026 מושב 4 · ירושלים | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 21-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 18-03-2026 | מבואות אונליין מושב 6 · מבואות חרמון | 4 | . | . | 4 |
| 16-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 3 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 14-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 01-03-2026 | ירושלים אונליין - מרס אפריל 2026 מושב 1 · ירושלים | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | ירושלים אונליין - שבת ללא רובוטים - ינואר פברואר 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| סיכום (56 תחרויות) | 16 | 0 | 0 | 16 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.