טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | ימי ראשון במאי מושב 2 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 4 | . | . | 4 |
| 05-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | ימי ראשון במאי מושב 1 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 8 | . | . | 8 |
| 30-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד בוקר אפריל מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 4 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 25-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 22-04-2026 | יום ד בוקר אפריל מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 5 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | ימי שני בפברואר מושב 0 · ראשל"צ - מרכז ספורט | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| סיכום (22 תחרויות) | 18 | 0 | 0 | 18 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.