טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | ה-16:30-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 13-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 12-05-2026 | ג-16:30-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | ב-10:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | ב-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 10-05-2026 | א-10:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 07-05-2026 | ה-16:30-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 06-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 05-05-2026 | ג-16:30-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 04-05-2026 | שני בוקר בשרון מאי-יוני מושב 1 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 03-05-2026 | ראשון בוקר בשרון מאי-יוני מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 27-04-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 8 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | 10 | . | . | 10 |
| 25-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 0 · השרון | 11 | . | . | 11 |
| 23-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 22-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | . | . | . | . |
| 20-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 19-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 7 · השרון | . | . | . | . |
| 16-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 14-04-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 13-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 11-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 6 · השרון | . | . | . | . |
| 09-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 08-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 06-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 06-04-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 05-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 04-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 5 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 31-03-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 28-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 23-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | סימולטנית ארצית מרץ 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 5 | 1 | . | 15 |
| 22-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 21-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 3 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 19-03-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 18-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 17-03-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 15-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 14-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 2 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 12-03-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 11-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 10-03-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 09-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 09-03-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 08-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 1 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 26-02-2026 | ימי חמישי אחה"צ ינואר-פברואר 16:00 מושב 8 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 26-02-2026 | ימי חמישי אחה"צ ינואר-פברואר 16:00 מושב 0 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 7 · השרון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | ג-16:30-ינואר-פברואר-2026 מושב 7 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 24-02-2026 | ג-16:30-ינואר-פברואר-2026 מושב 0 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 23-02-2026 | שני בוקר בשרון ינואר-פברואר מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני בוקר בשרון ינואר-פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני ערב בשרון ינואר-פברואר מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני ערב בשרון ינואר-פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| סיכום (77 תחרויות) | 174 | 1 | 0 | 184 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.