טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | יום שבת בוקר 5-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-05-2026 | יום ה ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 13-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 12-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | ב ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | יום א ערב 62-05 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-05-2026 | יום שבת ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 09-05-2026 | יום שבת בוקר 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-05-2026 | יום ה ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | 6 | . | . | 6 |
| 06-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 04-05-2026 | ב ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | יום א ערב 62-05 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 30-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 16-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 14-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 09-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 08-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 06-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 02-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 5 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 4 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 4 · ראשון לציון | 7 | . | . | 7 |
| 23-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 21-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 18-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 17-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 2 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 10-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 2 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 09-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 03-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 01-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת בוקר 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| סיכום (72 תחרויות) | 56 | 0 | 0 | 56 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.