טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | ברומטר בכפר סבא 14/05/26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 13-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 11-05-2026 | ב-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | גביע האביב - כפר סבא 2026 מושב 2 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | א-10:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 07-05-2026 | ברומטר כפר סבא 07-05-26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 06-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 05-05-2026 | ג-16:30-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 04-05-2026 | שני ערב בשרון מאי - יוני מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | גביע האביב - כפר סבא 2026 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | ראשון בוקר בשרון מאי-יוני מושב 1 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 30-04-2026 | ברומטר כפר סבא 30-04-26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 28-04-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | סימולטנית ארצית אפריל 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 1 | 1 | . | 11 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 8 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 23-04-2026 | ברומטר כפר סבא 23-04-26 מושב 1 · כפר סבא | 2 | . | . | 2 |
| 19-04-2026 | מוקדמות אליפות מועדון כפר סבא לקבוצות 2026 מושב 3 · כפר סבא | 8 | . | . | 8 |
| 18-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 7 · השרון | . | . | . | . |
| 16-04-2026 | ברומטר כפר סבא 16-04-26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 14-04-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 2 | . | . | 2 |
| 11-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 6 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 09-04-2026 | ברומטר כפר סבא 09-04-26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 08-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 06-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | חד-פעמי 5/4/2026 (כפר סבא ורעננה מאוחד) מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | ראשון ערב MP במועדון מושב 0 · פולג- ברידג' פוינט | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 04-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 5 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 31-03-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | חד פעמי - 29/3/2026 מושב 1 · כפר סבא | 3 | . | . | 3 |
| 29-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | סיכום ברומטר מרץ 2026 מושב 0 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | ברומטר כפר סבא 26-03-2026 מושב 1 · כפר סבא | 15 | . | . | 15 |
| 25-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 23-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | 3 | . | . | 3 |
| 23-03-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | סימולטנית ארצית מרץ 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 3 | 1 | . | 13 |
| 22-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | 2 | . | . | 2 |
| 21-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 18-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 17-03-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 16-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 15-03-2026 | חד פעמי 15 מרץ 26 טופבוטום מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 15-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 3 | . | . | 3 |
| 12-03-2026 | ברומטר כפר סבא 12-03-2026 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 11-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 09-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | ראשון ערב MP במועדון מושב 3 · פולג- ברידג' פוינט | 5 | . | . | 5 |
| 08-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | סיכום ברומטר פברואר 2026 מושב 0 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | ברומטר כפר סבא 26-02-2026 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | ימי חמישי אחה"צ ינואר-פברואר 16:00 מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | ג-16:30-ינואר-פברואר-2026 מושב 7 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 24-02-2026 | ג-16:30-ינואר-פברואר-2026 מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני בוקר בשרון ינואר-פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני ערב בשרון ינואר-פברואר מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני ערב בשרון ינואר-פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| סיכום (75 תחרויות) | 113 | 2 | 0 | 133 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.