טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | ב-10:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 07-05-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מאי יוני 2026 מושב 1 · רעננה - ההגנה | 15 | . | . | 15 |
| 06-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 04-05-2026 | שני בוקר בשרון מאי-יוני מושב 1 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 30-04-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 6 · רעננה - ההגנה | 14 | . | . | 14 |
| 30-04-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 0 · רעננה - ההגנה | 25 | . | . | 25 |
| 30-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | 3 | . | . | 3 |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | 15 | . | . | 15 |
| 27-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 8 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 27-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | 17 | . | . | 17 |
| 26-04-2026 | סימולטנית ארצית אפריל 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 17 | 8 | . | 97 |
| 23-04-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 5 · רעננה - ההגנה | 12 | . | . | 12 |
| 22-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 20-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 16-04-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 4 · רעננה - ההגנה | 6 | . | . | 6 |
| 15-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 13-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 09-04-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 3 · רעננה - ההגנה | 10 | . | . | 10 |
| 08-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | 3 | . | . | 3 |
| 06-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 02-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-03-2026 | אביבים כרמל שישי בוקר עולל חוברת ניתוחי חלוקות מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה בוקר 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | ימי חמישי בוקר מושב 3 · רמת השרון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | ימי חמישי בוקר מושב 0 · רמת השרון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 23-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | סימולטנית ארצית מרץ 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 19 | 15 | . | 169 |
| 21-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 2 · רעננה - ההגנה | 9 | . | . | 9 |
| 19-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 18-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 17-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 14-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | ירושלים אונליין - שבת בבוקר - מרס אפריל 20265 מושב 2 · ירושלים | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | #6177 Pairs Jerusalem - TB מושב 1 · ירושלים | . | . | . | . |
| 12-03-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 1 · רעננה - ההגנה | 8 | . | . | 8 |
| 12-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | 10 | . | . | 10 |
| 10-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 06-03-2026 | אביבים כרמל שישי בוקר עולל חוברת ניתוחי חלוקות מושב 1 · ת"א - אביבים | 4 | . | . | 4 |
| 05-03-2026 | יום ה בוקר 62-26-03 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 05-03-2026 | אביבים כרמל ברומטר ערב שאגת הארי מושב 4 · ת"א - אביבים | 1 | . | . | 1 |
| 05-03-2026 | אביבים כרמל ברומטר ערב שאגת הארי מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 02-03-2026 | אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 · ת"א - אביבים | 1 | . | . | 1 |
| 26-02-2026 | הגנה חמישי בוקר - ינואר פברואר 2026 מושב 9 · רעננה - ההגנה | 3 | . | . | 3 |
| 26-02-2026 | הגנה חמישי בוקר - ינואר פברואר 2026 מושב 0 · רעננה - ההגנה | 24 | . | . | 24 |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 0 · השרון | 20 | . | . | 20 |
| 23-02-2026 | שני בוקר בשרון ינואר-פברואר מושב 8 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 23-02-2026 | שני בוקר בשרון ינואר-פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| סיכום (64 תחרויות) | 330 | 23 | 0 | 560 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.