טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2026 | מאי-יוני יום א' מושב 2 · נהריה - לב הצפון | . | . | . | . |
| 05-05-2026 | יום שלישי בוקר אפריל 2026 מושב 4 · נהריה | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | מאי-יוני יום א' מושב 1 · נהריה - לב הצפון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום שלישי בוקר אפריל 2026 מושב 3 · נהריה | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | מרץ-אפריל יום א' מושב 8 · נהריה - לב הצפון | 5 | . | . | 5 |
| 26-04-2026 | מרץ-אפריל יום א' מושב 0 · נהריה - לב הצפון | 10 | . | . | 10 |
| 19-04-2026 | מרץ-אפריל יום א' מושב 7 · נהריה - לב הצפון | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | מרץ-אפריל יום א' מושב 5 · נהריה - לב הצפון | 5 | . | . | 5 |
| 29-03-2026 | מרץ-אפריל יום א' מושב 4 · נהריה - לב הצפון | 10 | . | . | 10 |
| 26-03-2026 | יום ה' בוקר ינואר 2026 מושב 0 · נהריה | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | יום ג' בוקר ינואר 2026 מושב 8 · נהריה | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | יום ג' בוקר ינואר 2026 מושב 0 · נהריה | 2 | . | . | 2 |
| 22-03-2026 | מרץ-אפריל יום א' מושב 3 · נהריה - לב הצפון | 6 | . | . | 6 |
| 19-03-2026 | יום ה' בוקר ינואר 2026 מושב 7 · נהריה | 3 | . | . | 3 |
| 17-03-2026 | יום ג' בוקר ינואר 2026 מושב 7 · נהריה | . | . | . | . |
| 15-03-2026 | מרץ-אפריל יום א' מושב 2 · נהריה - לב הצפון | . | . | . | . |
| 10-03-2026 | יום ג' בוקר ינואר 2026 מושב 6 · נהריה | 5 | . | . | 5 |
| 26-02-2026 | יום ה' בוקר ינואר 2026 מושב 6 · נהריה | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג' בוקר ינואר 2026 מושב 5 · נהריה | 3 | . | . | 3 |
| סיכום (19 תחרויות) | 49 | 0 | 0 | 49 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.