טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | שני בוקר במועדון מאי יוני מושב 2 · רחובות | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | ראשון בוקר במועדון מאי יוני מושב 2 · רחובות | 8 | . | . | 8 |
| 27-04-2026 | שני בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | 10 | . | . | 10 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 7 · רחובות | 3 | . | . | 3 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | 18 | . | . | 18 |
| 20-04-2026 | שני בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 7 · רחובות | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 6 · רחובות | . | . | . | . |
| 13-04-2026 | שני אחהצ במועדון אפריל מאי מושב 1 · רחובות | 4 | . | . | 4 |
| 12-04-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | 12 | . | . | 12 |
| 06-04-2026 | שני בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | 2 | . | . | 2 |
| 05-04-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 4 · רחובות | 4 | . | . | 4 |
| 30-03-2026 | שני בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 4 · רחובות | 3 | . | . | 3 |
| 29-03-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 3 · רחובות | 6 | . | . | 6 |
| 23-03-2026 | שני בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 3 · רחובות | 6 | . | . | 6 |
| 22-03-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 2 · רחובות | 5 | . | . | 5 |
| 09-03-2026 | שני בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 1 · רחובות | 2 | . | . | 2 |
| 26-02-2026 | חמישי בוקר במועדון ינואר פברואר מושב 9 · רחובות | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | חמישי בוקר במועדון ינואר פברואר מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני בוקר במועדון ינואר פברואר מושב 8 · רחובות | 4 | . | . | 4 |
| 23-02-2026 | שני בוקר במועדון ינואר פברואר מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| סיכום (20 תחרויות) | 87 | 0 | 0 | 87 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.