טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | אליפות המועדון (מועדונים) טופ בוטום 2026 מושב 1 · כ"ס - הדר | 9 | . | . | 9 |
| 12-05-2026 | מפורים ועד לג בעומר מושב 9 · רעננה | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | ב-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 06-05-2026 | יום ד' ערב - גביע האביב מושב 8 · כ"ס - הדר | . | . | . | . |
| 04-05-2026 | שני ערב בשרון מאי - יוני מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 27-04-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 22-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 15-04-2026 | יום ד' ערב - גביע האביב מושב 6 · כ"ס - הדר | 6 | . | . | 6 |
| 14-04-2026 | מפורים ועד לג בעומר מושב 6 · רעננה | 5 | . | . | 5 |
| 06-04-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | סיכום ברומטר מרץ 2026 מושב 0 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד' ערב - גביע האביב מושב 5 · כ"ס - הדר | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | ברומטר כפר סבא 19-03-2026 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 2 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 12-03-2026 | ברומטר כפר סבא 12-03-2026 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני ערב בשרון ינואר-פברואר מושב 8 · השרון | 10 | . | . | 10 |
| 23-02-2026 | שני ערב בשרון ינואר-פברואר מושב 0 · השרון | 25 | . | . | 25 |
| סיכום (24 תחרויות) | 74 | 0 | 0 | 74 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.