טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 10-05-2026 | א-10:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 06-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 03-05-2026 | ראשון בוקר בשרון מאי-יוני מושב 1 · השרון | 2 | . | . | 2 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 8 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | 16 | . | . | 16 |
| 19-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 12-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 05-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 29-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 15-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 08-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| סיכום (14 תחרויות) | 66 | 0 | 0 | 66 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.