טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-05-2026 | שישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 3 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 14-05-2026 | ברומטר בכפר סבא 14/05/26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 13-05-2026 | רביעי בוקר במחשב מאי יוני מושב 2 · רחובות | 2 | . | . | 2 |
| 11-05-2026 | שני בוקר במחשב מאי יוני מושב 2 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 11-05-2026 | ב ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-05-2026 | שבת אחהצ במחשב מאי יוני מושב 2 · רחובות | . | . | . | . |
| 06-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 05-05-2026 | שלישי אחהצ במחשב מאי יוני מושב 1 · רחובות | 3 | . | . | 3 |
| 03-05-2026 | ראשון אחהצ במחשב מאי יוני מושב 1 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 30-04-2026 | חמישי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | יום ה בוקר 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | ברומטר כפר סבא 30-04-26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 9 · רחובות | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | שלישי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | שלישי אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 2 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | סימולטנית ארצית אפריל 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 3 | 1 | . | 13 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | ראשון אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | שבת בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | שבת אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 8 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 25-04-2026 | שבת אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 24-04-2026 | שישי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 24-04-2026 | שישי אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 22-04-2026 | רביעי אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 7 · רחובות | . | . | . | . |
| 22-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 20-04-2026 | שני אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 8 · רחובות | 5 | . | . | 5 |
| 19-04-2026 | ראשון בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 8 · רחובות | 4 | . | . | 4 |
| 19-04-2026 | מוקדמות אליפות מועדון כפר סבא לקבוצות 2026 מושב 3 · כפר סבא | 8 | . | . | 8 |
| 18-04-2026 | שבת בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 7 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 18-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | רביעי אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 6 · רחובות | 2 | . | . | 2 |
| 14-04-2026 | שלישי אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 7 · רחובות | 7 | . | . | 7 |
| 13-04-2026 | שני אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 7 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 12-04-2026 | ראשון בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 7 · רחובות | 3 | . | . | 3 |
| 12-04-2026 | ראשון אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 7 · רחובות | 3 | . | . | 3 |
| 11-04-2026 | שבת בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 6 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 11-04-2026 | שבת אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 6 · רחובות | 2 | . | . | 2 |
| 10-04-2026 | ארצית "הסכם שלום 2026" מושב 1 · רחובות | . | . | . | . |
| 09-04-2026 | ברומטר כפר סבא 09-04-26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 07-04-2026 | שלישי אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 6 · רחובות | 4 | . | . | 4 |
| 05-04-2026 | חד-פעמי 5/4/2026 (כפר סבא ורעננה מאוחד) מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 04-04-2026 | שבת בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | . | . | . | . |
| 03-04-2026 | שישי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | . | . | . | . |
| 02-04-2026 | חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 02-04-2026 | יום ה בוקר 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 01-04-2026 | רביעי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | 4 | . | . | 4 |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 5 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | 6 | . | . | 6 |
| 31-03-2026 | יום ג כי טוב בבוקר 60-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | שני בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 30-03-2026 | שני אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 5 · ראשון לציון | 9 | . | . | 9 |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | 12 | . | . | 12 |
| 29-03-2026 | ראשון בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | 4 | . | . | 4 |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | חד פעמי - 29/3/2026 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | שבת בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 4 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-03-2026 | שישי אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 4 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 26-03-2026 | סיכום ברומטר מרץ 2026 מושב 0 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 4 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 21-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 3 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 20-03-2026 | שישי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 3 · רחובות | 6 | . | . | 6 |
| 19-03-2026 | ברומטר כפר סבא 19-03-2026 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 17-03-2026 | יום ג כי טוב בבוקר 60-3 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 16-03-2026 | שני אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 3 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 16-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 15-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 15-03-2026 | חד פעמי 15 מרץ 26 טופבוטום מושב 1 · כפר סבא | 3 | . | . | 3 |
| 14-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 13-03-2026 | שישי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 2 · רחובות | 2 | . | . | 2 |
| 12-03-2026 | חמישי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 2 · רחובות | 2 | . | . | 2 |
| 12-03-2026 | ברומטר כפר סבא 12-03-2026 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 11-03-2026 | רביעי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 2 · רחובות | . | . | . | . |
| 10-03-2026 | שלישי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 2 · רחובות | 2 | . | . | 2 |
| 09-03-2026 | שני אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 2 · רחובות | 4 | . | . | 4 |
| 08-03-2026 | ראשון בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 2 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 08-03-2026 | ראשון אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 2 · רחובות | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 07-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 1 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 05-03-2026 | חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 1 · רחובות | . | . | . | . |
| 04-03-2026 | רביעי אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 1 · רחובות | . | . | . | . |
| 04-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 03-03-2026 | שלישי בוקר במחשב מרץ אפריל מושב 1 · רחובות | 5 | . | . | 5 |
| 03-03-2026 | שלישי אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 1 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 03-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 1 · ראשון לציון | 5 | . | . | 5 |
| 02-03-2026 | שני אחהצ במחשב מרץ אפריל מושב 1 · רחובות | 1 | . | . | 1 |
| 28-02-2026 | שבת בוקר במחשב ינואר פברואר מושב 9 · רחובות | 2 | . | . | 2 |
| 28-02-2026 | שבת בוקר במחשב ינואר פברואר מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | שבת אחהצ במחשב ינואר פברואר מושב 9 · רחובות | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | שבת אחהצ במחשב ינואר פברואר מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-02-2026 | שישי בוקר במחשב ינואר פברואר מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 27-02-2026 | ירושלים אונליין - שישי אחה"צ - ינואר פברואר 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | חמישי בוקר במחשב ינואר פברואר מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | סיכום ברומטר פברואר 2026 מושב 0 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | שלישי אחהצ במחשב ינואר פברואר מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | ירושלים אונליין - שלישי אחה"צ - ינואר פברואר 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני ערב בשרון ינואר-פברואר מושב 8 · השרון | 1 | . | . | 1 |
| 23-02-2026 | שני ערב בשרון ינואר-פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| סיכום (116 תחרויות) | 157 | 1 | 0 | 167 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.