טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | ימי שני מושב 4 · נס ציונה | . | . | . | . |
| 04-05-2026 | ימי שני מושב 3 · נס ציונה | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | ימי שני מושב 2 · נס ציונה | . | . | . | . |
| 20-04-2026 | ימי שני מושב 1 · נס ציונה | . | . | . | . |
| 13-04-2026 | אליפות שני מושב 10 · נס ציונה | . | . | . | . |
| 13-04-2026 | אליפות שני מושב 0 · נס ציונה | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | אליפות רביעי מושב 0 · נס ציונה | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | אליפות שני מושב 9 · נס ציונה | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | אליפות שני מושב 8 · נס ציונה | 3 | . | . | 3 |
| 11-03-2026 | אליפות רביעי מושב 8 · נס ציונה | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | אליפות שני מושב 7 · נס ציונה | . | . | . | . |
| סיכום (11 תחרויות) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.