טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | יום ג בוקר בסביון מושב 1 · סביון - קרית אונו | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | יום א ערב מושב 1 · סביון - קרית אונו | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג בסביון מושב 3 · סביון - קרית אונו | 6 | . | . | 6 |
| 28-04-2026 | יום ג בסביון מושב 0 · סביון - קרית אונו | 1 | . | . | 1 |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | סימולטנית ארצית אפריל 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | יום א ערב בסביון מושב 2 · סביון - קרית אונו | . | . | . | . |
| 14-04-2026 | יום ג בסביון מושב 1 · סביון - קרית אונו | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | יום א ערב בסביון מושב 1 · סביון - קרית אונו | . | . | . | . |
| 06-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 21-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 1 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 28-02-2026 | יום שבת בוקר 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת בוקר 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג בוקר מושב 4 · סביון - קרית אונו | 5 | . | . | 5 |
| 24-02-2026 | יום ג בוקר מושב 0 · סביון - קרית אונו | . | . | . | . |
| סיכום (21 תחרויות) | 17 | 0 | 0 | 17 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.