טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | ימי רביעי אפריל-מאי מושב 4 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 8 | . | . | 8 |
| 12-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | יום ב בוקר 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 10-05-2026 | יום א ערב 62-05 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 10-05-2026 | יום א בוקר 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 09-05-2026 | יום שבת ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 07-05-2026 | יום ה ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 06-05-2026 | ימי רביעי אפריל-מאי מושב 3 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 4 | . | . | 4 |
| 30-04-2026 | יום ה בוקר 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | ברומטר כפר סבא 30-04-26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | ימי רביעי אפריל-מאי מושב 2 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 7 | . | . | 7 |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד בוקר אפריל מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א בוקר 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-04-2026 | ברומטר כפר סבא 23-04-26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 22-04-2026 | יום ד בוקר אפריל מושב 4 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 18-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 16-04-2026 | יום ה בוקר 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 16-04-2026 | ברומטר כפר סבא 16-04-26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | ימי רביעי אפריל-מאי מושב 1 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 6 | . | . | 6 |
| 15-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | 8 | . | . | 8 |
| 14-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 14-04-2026 | יום ג בוקר 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 12-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 11-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 09-04-2026 | ברומטר כפר סבא 09-04-26 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 06-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 05-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | יום א בוקר 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 04-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 04-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 1 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 5 · ראשון לציון | 6 | . | . | 6 |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | 7 | . | . | 7 |
| 29-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 26-03-2026 | יום ה בוקר 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 4 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 0 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 25-03-2026 | יום ד בוקר 62-26-03 מושב 4 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 25-03-2026 | יום ד בוקר 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 4 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 21-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 3 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 19-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | יום ה בוקר 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 18-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 17-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 15-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 12-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 10-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 2 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 09-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 05-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 04-03-2026 | יום ד בוקר 62-26-03 מושב 1 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 03-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת בוקר 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת בוקר 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-02-2026 | יום שישי בוקר 2-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-02-2026 | יום שישי בוקר 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | יום ה בוקר 26-2 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | סיכום ברומטר פברואר 2026 מושב 0 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | ברומטר כפר סבא 26-02-2026 מושב 1 · כפר סבא | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | ימי רביעי בפברואר מושב 4 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 9 | . | . | 9 |
| 25-02-2026 | ימי רביעי בפברואר מושב 0 · ראשל"צ - מרכז ספורט | 10 | . | . | 10 |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | יום ב בוקר 26-2 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 23-02-2026 | יום ב בוקר 26-2 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| סיכום (90 תחרויות) | 131 | 0 | 0 | 131 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.