טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | ה-16:30-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | ב-10:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 10 | . | . | 10 |
| 10-05-2026 | א-10:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 07-05-2026 | ה-16:30-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 04-05-2026 | שני בוקר בשרון מאי-יוני מושב 1 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 03-05-2026 | ראשון בוקר בשרון מאי-יוני מושב 1 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 30-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 30-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | 14 | . | . | 14 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 8 · השרון | 2 | . | . | 2 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | 13 | . | . | 13 |
| 25-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 20-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 19-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | 3 | . | . | 3 |
| 16-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 3 | . | . | 3 |
| 09-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 06-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 26-03-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 22-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 16-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 15-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 07-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | ימי חמישי אחה"צ ינואר-פברואר 16:00 מושב 8 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 26-02-2026 | ימי חמישי אחה"צ ינואר-פברואר 16:00 מושב 0 · השרון | 13 | . | . | 13 |
| 23-02-2026 | שני בוקר בשרון ינואר-פברואר מושב 8 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 23-02-2026 | שני בוקר בשרון ינואר-פברואר מושב 0 · השרון | 16 | . | . | 16 |
| סיכום (31 תחרויות) | 151 | 0 | 0 | 151 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.