טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | חוזרים למבואות מושב 4 · מבואות חרמון | 3 | . | . | 3 |
| 12-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | ב ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | יום א ערב 62-05 מושב 2 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 10-05-2026 | שאגת הארי עמיעד מושב 6 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 09-05-2026 | מבואות אונליין מושב 2 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 06-05-2026 | יום ד ערב5-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 05-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 04-05-2026 | ב ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | שאגת הארי עמיעד מושב 5 · מבואות חרמון | 4 | . | . | 4 |
| 02-05-2026 | מבואות אונליין מושב 1 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | שאגת הארי עמיעד מושב 4 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | מבואות אונליין מושב 5 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 14-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 08-04-2026 | מבואות אונליין מושב 3 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 06-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | שאגת הארי עמיעד מושב 2 · מבואות חרמון | 5 | . | . | 5 |
| 04-04-2026 | מבואות אונליין מושב 2 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 02-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 4 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | מבואות אונליין מושב 8 · מבואות חרמון | 5 | . | . | 5 |
| 23-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 4 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 21-03-2026 | מבואות אונליין מושב 7 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 18-03-2026 | מבואות אונליין מושב 6 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 11-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | מבואות אונליין מושב 3 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | מבואות אונליין מושב 2 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 04-03-2026 | מבואות אונליין מושב 1 · מבואות חרמון | 1 | . | . | 1 |
| 03-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 01-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| סיכום (58 תחרויות) | 28 | 0 | 0 | 28 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.