טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | רביעי בוקר במועדון מאי יוני מושב 2 · רחובות | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | ראשון בוקר במועדון מאי יוני מושב 2 · רחובות | . | . | . | . |
| 06-05-2026 | רביעי בוקר במועדון מאי יוני מושב 1 · רחובות | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | ראשון בוקר במועדון מאי יוני מושב 1 · רחובות | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 8 · רחובות | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 7 · רחובות | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 20-04-2026 | שני בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 7 · רחובות | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 6 · רחובות | . | . | . | . |
| 13-04-2026 | שני בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 6 · רחובות | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 5 · רחובות | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | ראשון בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 3 · רחובות | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | רביעי בוקר במועדון מרץ אפריל מושב 3 · רחובות | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי בוקר במועדון ינואר פברואר מושב 8 · רחובות | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי בוקר במועדון ינואר פברואר מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני בוקר במועדון ינואר פברואר מושב 8 · רחובות | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני בוקר במועדון ינואר פברואר מושב 0 · רחובות | . | . | . | . |
| סיכום (19 תחרויות) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.