טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה מאי-יוני מושב 2 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | ימי ראשון אחה:צ מועדון הזהב רעננה מושב 2 · רעננה - הזהב | 3 | . | . | 3 |
| 06-05-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה מאי-יוני מושב 1 · רעננה - הזהב | 6 | . | . | 6 |
| 03-05-2026 | ימי ראשון אחה:צ מועדון הזהב רעננה מושב 1 · רעננה - הזהב | 3 | . | . | 3 |
| 26-04-2026 | ראשון אחה"צ מועדון הזהב רעננה מושב 0 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | ראשון אחה"צ מועדון הזהב רעננה מושב 2 · רעננה - הזהב | 2 | . | . | 2 |
| 15-04-2026 | ראשון אחה"צ מועדון הזהב רעננה מושב 1 · רעננה - הזהב | 6 | . | . | 6 |
| 15-04-2026 | ראשון אחה"צ מועדון הזהב רעננה מושב 0 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה ינואר-פברואר מושב 8 · רעננה - הזהב | 1 | . | . | 1 |
| 25-02-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה ינואר-פברואר מושב 0 · רעננה - הזהב | 7 | . | . | 7 |
| סיכום (10 תחרויות) | 28 | 0 | 0 | 28 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.