טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | על שם מיכה דניאלי ז"ל מושב 2 · קיסריה | 3 | . | . | 3 |
| 13-05-2026 | רביעי בוקר מאי מושב 2 · ת"א - אביבים | 2 | . | . | 2 |
| 12-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 12-05-2026 | אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 2 · ת"א - אביבים | 2 | . | . | 2 |
| 11-05-2026 | ב ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | יום א ערב 62-05 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-05-2026 | על שם מיכה דניאלי ז"ל מושב 1 · קיסריה | 10 | . | . | 10 |
| 05-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 04-05-2026 | ב ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | יום א ערב 62-05 מושב 1 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 02-05-2026 | יום שבת ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 30-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | שאגת הארי מושב 6 · קיסריה | 3 | . | . | 3 |
| 30-04-2026 | שאגת הארי מושב 0 · קיסריה | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | 6 | . | . | 6 |
| 29-04-2026 | רביעי בוקר אפריל מושב 2 · ת"א - אביבים | 4 | . | . | 4 |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | סימולטנית ארצית אפריל 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 4 · ראשון לציון | 6 | . | . | 6 |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 22-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 19-04-2026 | אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 16-04-2026 | שאגת הארי מושב 4 · קיסריה | 9 | . | . | 9 |
| 15-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | 5 | . | . | 5 |
| 14-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 09-04-2026 | שאגת הארי מושב 3 · קיסריה | 10 | . | . | 10 |
| 08-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 06-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 05-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 04-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 02-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | 7 | . | . | 7 |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 5 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 30-03-2026 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 5 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | 5 | . | . | 5 |
| 26-03-2026 | חמישי אחהצ ללא רובוט - מרץ מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 0 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 24-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 23-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 22-03-2026 | סימולטנית ארצית מרץ 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 2 | 1 | . | 12 |
| 21-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | 6 | . | . | 6 |
| 18-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 3 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 17-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 15-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 12-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 11-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 2 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 10-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 09-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-03-2026 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 1 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 05-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 05-03-2026 | חמישי אחהצ ללא רובוט - מרץ מושב 1 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 04-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 03-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 1 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 02-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 01-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-02-2026 | #11081 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 · חיפה - ברידג' מחניים | . | . | . | . |
| 27-02-2026 | ברומטר - שישי אחהצ מושב 4 · חיפה - ברידג' מחניים | . | . | . | . |
| 27-02-2026 | ברומטר - שישי אחהצ מושב 0 · חיפה - ברידג' מחניים | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 26-02-2026 | שנה חדשה מושב 0 · קיסריה | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי בוקר פברואר מושב 4 · ת"א - אביבים | 11 | . | . | 11 |
| 25-02-2026 | רביעי בוקר פברואר מושב 0 · ת"א - אביבים | 8 | . | . | 8 |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | אביבים כרמל שלישי אחה"צ פברואר מושב 4 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | אביבים כרמל שלישי אחה"צ פברואר מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| סיכום (89 תחרויות) | 159 | 1 | 0 | 169 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.