טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | על שם מיכה דניאלי ז"ל מושב 2 · קיסריה | 5 | . | . | 5 |
| 11-05-2026 | ב ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 22-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 06-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 04-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 21-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 18-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 14-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 12-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 2 · ראשון לציון | 5 | . | . | 5 |
| 10-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-03-2026 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 03-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 02-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | שנה חדשה מושב 0 · קיסריה | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| סיכום (35 תחרויות) | 14 | 0 | 0 | 14 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.