טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 13-05-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה מאי-יוני מושב 2 · רעננה - הזהב | 7 | . | . | 7 |
| 10-05-2026 | ההגנה רעננה ראשון בוקר מאי יוני 2026 מושב 2 · רעננה - ההגנה | 2 | . | . | 2 |
| 10-05-2026 | ימי ראשון אחה:צ מועדון הזהב רעננה מושב 2 · רעננה - הזהב | 6 | . | . | 6 |
| 07-05-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מאי יוני 2026 מושב 1 · רעננה - ההגנה | 6 | . | . | 6 |
| 06-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 06-05-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה מאי-יוני מושב 1 · רעננה - הזהב | 5 | . | . | 5 |
| 05-05-2026 | ההגנה רעננה שלישי אחה"צ מאי יוני 2026 מושב 1 · רעננה - ההגנה | 1 | . | . | 1 |
| 04-05-2026 | שני אחה"צ קאנטרי רעננה מושב 1 · ת"א - אביבים | 5 | . | . | 5 |
| 03-05-2026 | ההגנה רעננה ראשון בוקר מאי יוני 2026 מושב 1 · רעננה - ההגנה | 5 | . | . | 5 |
| 03-05-2026 | ימי ראשון אחה:צ מועדון הזהב רעננה מושב 1 · רעננה - הזהב | 5 | . | . | 5 |
| 30-04-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 6 · רעננה - ההגנה | 14 | . | . | 14 |
| 30-04-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 0 · רעננה - ההגנה | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | ההגנה שלישי אחה"צ מרץ אפריל 2026 מושב 0 · רעננה - ההגנה | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | ההגנה רעננה ראשון בוקר פסח 2026 מושב 7 · רעננה - ההגנה | 12 | . | . | 12 |
| 26-04-2026 | ההגנה רעננה ראשון בוקר פסח 2026 מושב 0 · רעננה - ההגנה | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 8 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 25-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 23-04-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 5 · רעננה - ההגנה | 15 | . | . | 15 |
| 19-04-2026 | ההגנה רעננה ראשון בוקר פסח 2026 מושב 6 · רעננה - ההגנה | 1 | . | . | 1 |
| 18-04-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 7 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 16-04-2026 | ההגנה רעננה חמישי בוקר מרץ אפריך 2026 מושב 4 · רעננה - ההגנה | 1 | . | . | 1 |
| 14-04-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 28-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 4 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 26-03-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 22-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 18-03-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 17-03-2026 | ההגנה שלישי אחה"צ מרץ אפריל 2026 מושב 2 · רעננה - ההגנה | 5 | . | . | 5 |
| 14-03-2026 | ש-16:30-מרץ-אפר-2026 מושב 2 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 12-03-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 10-03-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 09-03-2026 | שני בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | 5 | . | . | 5 |
| 08-03-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 26-02-2026 | הגנה חמישי בוקר - ינואר פברואר 2026 מושב 9 · רעננה - ההגנה | 3 | . | . | 3 |
| 26-02-2026 | הגנה חמישי בוקר - ינואר פברואר 2026 מושב 0 · רעננה - ההגנה | 19 | . | . | 19 |
| 25-02-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה ינואר-פברואר מושב 8 · רעננה - הזהב | 6 | . | . | 6 |
| 25-02-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה ינואר-פברואר מושב 0 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 7 · השרון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | ימי שלישי אחהצ ינואר פברואר מושב 8 · רעננה - ההגנה | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | ימי שלישי אחהצ ינואר פברואר מושב 0 · רעננה - ההגנה | 15 | . | . | 15 |
| סיכום (47 תחרויות) | 230 | 0 | 0 | 230 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-24 עד 2026-05-25.