טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א בוקר 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | מבואות אונליין מושב 7 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | יום א בוקר 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | מבואות אונליין מושב 5 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 16-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 15-04-2026 | יום ד ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | טבעון וחברים מושב 1 · טבעון | . | . | . | . |
| 11-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 06-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | טבעון וחברים מושב 6 · טבעון | 3 | . | . | 3 |
| 05-04-2026 | טבעון וחברים מושב 0 · טבעון | . | . | . | . |
| 04-04-2026 | יום שבת 4-26 בוקר מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 04-04-2026 | מבואות אונליין מושב 2 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב בוקר 62-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | מבואות אונליין מושב 9 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 27-03-2026 | יום ו בוקר 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | יום ה בוקר 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד בוקר 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | מבואות אונליין מושב 8 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 4 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 23-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 22-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 21-03-2026 | מבואות אונליין מושב 7 · מבואות חרמון | 1 | . | . | 1 |
| 19-03-2026 | יום ה ערב 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 19-03-2026 | יום ה בוקר 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 18-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 18-03-2026 | יום ד בוקר 62-26-03 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 16-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 15-03-2026 | טבעון וחברים מושב 4 · טבעון | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 09-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-03-2026 | יום ב בוקר 62-03 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | מבואות אונליין מושב 3 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 06-03-2026 | יום ו בוקר 62-26-03 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| סיכום (66 תחרויות) | 12 | 0 | 0 | 12 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.