טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | יום שבת בוקר 5-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 12-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 05-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 02-05-2026 | יום שבת בוקר 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | סימולטנית ארצית אפריל 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 21-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 12-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 11-04-2026 | ברידג'ת יום שבת מרץ-מאי 2026 מושב 4 · פ''ת - ברידג'ת | 1 | . | . | 1 |
| 04-04-2026 | ברידג'ת יום שבת מרץ-מאי 2026 מושב 3 · פ''ת - ברידג'ת | 8 | . | . | 8 |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 5 · ראשון לציון | 4 | . | . | 4 |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-03-2026 | יום ו בוקר 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 17-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | ברידג'ת יום שבת דצמבר-פברואר 2025/26 מושב 10 · פ''ת - ברידג'ת | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | ברידג'ת יום שבת דצמבר-פברואר 2025/26 מושב 0 · פ''ת - ברידג'ת | 6 | . | . | 6 |
| 13-03-2026 | יום ו בוקר 62-26-03 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 10-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-03-2026 | יום שבת - היום השמיני לארי השואג מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| סיכום (29 תחרויות) | 28 | 0 | 0 | 28 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.