טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2026 | רביעי בוקר לימודית מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | רביעי בוקר לימודית מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 07-04-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | רביעי בוקר לימודית מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 18-03-2026 | רביעי בוקר לימודית מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 17-03-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי בוקר מודרך ינואר - פברואר מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי בוקר מודרך ינואר - פברואר מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| סיכום (11 תחרויות) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.