טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2026 | ג-10:00-לימודית-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | א-10:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 05-05-2026 | תחרות מודרכת יום ג בוקר 10:00 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 03-05-2026 | ראשון בוקר בשרון מאי-יוני מושב 1 · השרון | 3 | . | . | 3 |
| 28-04-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 8 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 26-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 21-04-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | . | . | . | . |
| 19-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | . | . | . | . |
| 14-04-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | . | . | . | . |
| 12-04-2026 | ראשון בוקר בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 3 | . | . | 3 |
| 07-04-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | . | . | . | . |
| 24-03-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | . | . | . | . |
| 17-03-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | . | . | . | . |
| 10-03-2026 | לימודית שלישי בוקר מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | תחרות מודרכת יום ג בוקר ינואר פברואר 2026 מושב 8 · השרון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | תחרות מודרכת יום ג בוקר ינואר פברואר 2026 מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| סיכום (19 תחרויות) | 18 | 0 | 0 | 18 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.