טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה מאי-יוני מושב 1 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | ראשון אחה"צ מועדון הזהב רעננה מושב 1 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | ראשון אחה"צ מועדון הזהב רעננה מושב 0 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 17-03-2026 | שלישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 2 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה ינואר-פברואר מושב 0 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| סיכום (8 תחרויות) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.