טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | יום ד ערב5-26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 10-05-2026 | יום א ערב 62-05 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 07-05-2026 | יום ה ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 06-05-2026 | יום ד ערב5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 5 · ראשון לציון | 3 | . | . | 3 |
| 30-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | יום שני ערב 4/26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-04-2026 | יום ה ערב 4-25 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | יום שבת ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 14-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 12-04-2026 | יום א ערב 4-26 מושב 2 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 5 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | רביעי אחת"צ מרץ שירי קרנאור מושב 0 · ת"א - ברידג'סלון | . | . | . | . |
| 25-03-2026 | יום ד בוקר 62-26-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 15-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 04-03-2026 | רביעי אחת"צ מרץ שירי קרנאור מושב 1 · ת"א - ברידג'סלון | 1 | . | . | 1 |
| 04-03-2026 | יום ד בוקר 62-26-03 מושב 1 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 01-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | יום ה ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | יוםד ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 4 · ראשון לציון | 1 | . | . | 1 |
| 24-02-2026 | יום ג ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | יום ב ערב 26-2 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| סיכום (31 תחרויות) | 9 | 0 | 0 | 9 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.