טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 12-05-2026 | מפורים ועד לג בעומר מושב 9 · רעננה | . | . | . | . |
| 12-05-2026 | מפורים ועד לג בעומר מושב 9 · רעננה | . | . | . | . |
| 11-05-2026 | ב-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 2 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 09-05-2026 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2026 - משולב מחוזי מושב 2 · התאגדות ישראלית לברידג | . | 4 | . | 40 |
| 09-05-2026 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2026 - משולב מחוזי מושב 2 · התאגדות ישראלית לברידג | 1 | . | . | 1 |
| 09-05-2026 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2026 - משולב מחוזי מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 1 | . | . | 1 |
| 09-05-2026 | אליפות זוגות מעורבים מחוז מרכז מושב 2 · מחוז מרכז | . | . | . | . |
| 09-05-2026 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2026 - מחוז מרכז מושב 2 · מחוז מרכז | . | . | . | . |
| 09-05-2026 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2026 - מחוז מרכז מושב 2 · מחוז מרכז | 1 | . | . | 1 |
| 09-05-2026 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2026 - מחוז מרכז מושב 1 · מחוז מרכז | 2 | . | . | 2 |
| 06-05-2026 | ד-20:00-מאי-יוני-2026 מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 05-05-2026 | ירושלים אונליין - ראשון ושלישי ערב - מאי 2026 מושב 1 · ירושלים | 1 | . | . | 1 |
| 04-05-2026 | שני ערב בשרון מאי - יוני מושב 1 · השרון | 9 | . | . | 9 |
| 02-05-2026 | אליפות ישראל לסניורים 2026 - גמר ב מושב 3 · התאגדות ישראלית לברידג | . | . | . | . |
| 02-05-2026 | אליפות ישראל לסניורים 2026 - גמר ב מושב 3 · התאגדות ישראלית לברידג | . | . | . | . |
| 02-05-2026 | אליפות ישראל לסניורים 2026 - גמר ב מושב 2 · התאגדות ישראלית לברידג | . | . | . | . |
| 02-05-2026 | אליפות ישראל לסניורים 2026 - גמר ב מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | . | . | . | . |
| 01-05-2026 | חצי גמר אליפות ישראל לסניורים 2026 מושב 2 · התאגדות ישראלית לברידג | . | 1 | . | 10 |
| 01-05-2026 | חצי גמר אליפות ישראל לסניורים 2026 מושב 2 · התאגדות ישראלית לברידג | . | . | . | . |
| 01-05-2026 | חצי גמר אליפות ישראל לסניורים 2026 מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 7 | . | . | 7 |
| 30-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 7 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 29-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | מפורים ועד לג בעומר מושב 7 · רעננה | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 27-04-2026 | שני ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 26-04-2026 | סימולטנית ארצית אפריל 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 10 | 2 | . | 30 |
| 22-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 6 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 19-04-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי ערב - אפריל 2026 מושב 7 · ירושלים | 2 | . | . | 2 |
| 19-04-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי ערב - אפריל 2026 מושב 6 · ירושלים | 2 | . | . | 2 |
| 18-04-2026 | מוקדמות אליפות ישראל לסניורים 2026 - משולב מחוזי מושב 0 · התאגדות ישראלית לברידג | . | . | . | . |
| 18-04-2026 | מוקדמות אליפות ישראל לסניורים 2026 - מחוז מרכז מושב 2 · מחוז מרכז | 3 | . | . | 3 |
| 18-04-2026 | מוקדמות אליפות ישראל לסניורים 2026 - מחוז מרכז מושב 1 · מחוז מרכז | . | . | . | . |
| 16-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | 4 | . | . | 4 |
| 15-04-2026 | רביעי ערב בשרון מרץ-אפריל מושב 5 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 14-04-2026 | מפורים ועד לג בעומר מושב 6 · רעננה | . | . | . | . |
| 11-04-2026 | ירושלים אונליין - מוצאי שבת - אפריל מאי 2026 מושב 2 · ירושלים | . | . | . | . |
| 09-04-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 4 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 05-04-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי ערב - אפריל 2026 מושב 2 · ירושלים | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | מפורים ועד לג בעומר מושב 5 · רעננה | 7 | . | . | 7 |
| 30-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | מבואות אונליין מושב 9 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 28-03-2026 | מבואות אונליין מושב 0 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 26-03-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 3 · השרון | 6 | . | . | 6 |
| 25-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | סימולטנית ארצית מרץ 2026 - משוקלל מושב 1 · התאגדות ישראלית לברידג | 6 | 1 | . | 16 |
| 18-03-2026 | מבואות אונליין מושב 6 · מבואות חרמון | . | . | . | . |
| 16-03-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי - תחרויות ערב - מרס 2026 מושב 4 · ירושלים | . | . | . | . |
| 14-03-2026 | יום שבת 62-26-03ערב מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 12-03-2026 | חמישי אחה"צ בשרון מרץ-אפריל מושב 1 · השרון | . | . | . | . |
| 11-03-2026 | יום ד ערב 62-26-4-03 מושב 2 · ראשון לציון | 2 | . | . | 2 |
| 10-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-03-2026 | יום ב ערב 62-3 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-02-2026 | יום שבת ערב 2-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 26-02-2026 | ימי חמישי אחה"צ ינואר-פברואר 16:00 מושב 8 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 26-02-2026 | ימי חמישי אחה"צ ינואר-פברואר 16:00 מושב 0 · השרון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 7 · השרון | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי ערב בשרון ינואר- פברואר מושב 0 · השרון | 8 | . | . | 8 |
| 24-02-2026 | ימי שלישי אחהצ ינואר פברואר מושב 0 · רעננה - ההגנה | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | ג-16:30-ינואר-פברואר-2026 מושב 7 · השרון | 7 | . | . | 7 |
| 24-02-2026 | ג-16:30-ינואר-פברואר-2026 מושב 0 · השרון | 13 | . | . | 13 |
| סיכום (67 תחרויות) | 141 | 8 | 0 | 221 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-24 עד 2026-05-25.