טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2026 | ימי ראשון אחה:צ מועדון הזהב רעננה מושב 2 · רעננה - הזהב | 4 | . | . | 4 |
| 06-05-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה מאי-יוני מושב 1 · רעננה - הזהב | 5 | . | . | 5 |
| 04-05-2026 | שני אחה"צ קאנטרי רעננה מושב 1 · ת"א - אביבים | 7 | . | . | 7 |
| 28-04-2026 | ההגנה שלישי אחה"צ מרץ אפריל 2026 מושב 6 · רעננה - ההגנה | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | ההגנה שלישי אחה"צ מרץ אפריל 2026 מושב 0 · רעננה - ההגנה | . | . | . | . |
| 27-04-2026 | קאנטרי רעננה מושב 1 · ת"א - אביבים | 8 | . | . | 8 |
| 27-04-2026 | קאנטרי רעננה מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 15-04-2026 | ראשון אחה"צ מועדון הזהב רעננה מושב 1 · רעננה - הזהב | 4 | . | . | 4 |
| 15-04-2026 | ראשון אחה"צ מועדון הזהב רעננה מושב 0 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 25-02-2026 | רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה ינואר-פברואר מושב 0 · רעננה - הזהב | . | . | . | . |
| 24-02-2026 | ימי שלישי אחהצ ינואר פברואר מושב 0 · רעננה - ההגנה | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני אחה"צ קאנטרי רעננה מושב 3 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| 23-02-2026 | שני אחה"צ קאנטרי רעננה מושב 0 · ת"א - אביבים | . | . | . | . |
| סיכום (13 תחרויות) | 28 | 0 | 0 | 28 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.