טוען...
ברירת המחדל: 90 הימים האחרונים. ניתן לשנות את התאריכים ולסנן את הדו"ח.
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | יום ג ערב 5-26 מושב 1 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 3 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | יום ג ערב 4-26 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 28-04-2026 | ירושלים אונליין - שלישי אחה"צ - מרס אפריל 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 11-04-2026 | ירושלים אונליין - מוצאי שבת - אפריל מאי 2026 מושב 2 · ירושלים | . | . | . | . |
| 08-04-2026 | ירושלים אונליין - שני רביעי חמישי אחר הצהרים - אפריל 2026 מושב 3 · ירושלים | . | . | . | . |
| 06-04-2026 | ירושלים אונליין - שני רביעי חמישי אחר הצהרים - אפריל 2026 מושב 2 · ירושלים | . | . | . | . |
| 05-04-2026 | ירושלים אונליין - ראשון עד רביעי ערב - אפריל 2026 מושב 2 · ירושלים | . | . | . | . |
| 31-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 30-03-2026 | ירושלים אונליין - שני רביעי חמישי אחה"צ - מרס 2026 מושב 0 · ירושלים | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 29-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 0 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 23-03-2026 | ירושלים אונליין - שני רביעי חמישי אחה"צ - מרס 2026 מושב 6 · ירושלים | . | . | . | . |
| 22-03-2026 | יום א בוקר "שאגת הארי " מושב 4 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 10-03-2026 | יום ג ערב 62-26-33 מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 09-03-2026 | ירושלים אונליין - בוקר בBBO מרץ 2026 מושב 12 · ירושלים | . | . | . | . |
| 08-03-2026 | יום א ערב שאגת הארי מושב 2 · ראשון לציון | . | . | . | . |
| 03-03-2026 | ירושלים אונליין - ימי שלישי - מרס אפריל 2026 מושב 1 · ירושלים | . | . | . | . |
| סיכום (18 תחרויות) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ניקוד סופי
| תאריך | תחרות | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל |
|---|---|---|---|---|---|
| אין תחרויות בטווח שנבחר | |||||
הסבר על חישוב ניקוד משוקלל: נקודת אמן מקומית = 1 נק', נקודת אמן ארצית = 10 נק', נקודת אמן בינ"ל = 50 נק'.
טווח דוח: 2026-02-23 עד 2026-05-24.