﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<event-29-2026-05-L4-3>
	<info>
		<title>ד-10:00-לימודית-מאי-יוני-2026</title>
		<session>3</session>
		<sessions>9</sessions>
		<date>20/05/26</date>
		<branch CODE="29">השרון</branch>
		<director ID="3642">ליבסטר בני</director>
		<level>0.33</level>
	</info>
	<group>
		<title>צפון-דרום</title>
		<showlclmp>0</showlclmp>
		<highlight>0</highlight>
		<showrounds>0</showrounds>
		<pair id="5">
			<rank>1</rank>
			<names>מסטבוים נפתלי - ברק יוסי</names>
			<ibfn1>88041</ibfn1>
			<ibfn2>44116</ibfn2>
			<restot>69.44</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="1" res="69.61" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="4">
			<rank>2</rank>
			<names>מלכא נוני - צדוק עדנה</names>
			<ibfn1>88038</ibfn1>
			<ibfn2>88053</ibfn2>
			<restot>50.00</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="2" res="50.17" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="3">
			<rank>3</rank>
			<names>פרקלסקי אידה - טווילי גבריאל</names>
			<ibfn1>8677</ibfn1>
			<ibfn2>44272</ibfn2>
			<restot>48.61</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="3" res="48.28" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="1">
			<rank>4</rank>
			<names>חייבי אריה - גבריאלי שרה</names>
			<ibfn1>16646</ibfn1>
			<ibfn2>88010</ibfn2>
			<restot>44.44</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="4" res="43.61" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="2">
			<rank>5</rank>
			<names>פולני נאוה - עצמון יוספה</names>
			<ibfn1>88048</ibfn1>
			<ibfn2>44533</ibfn2>
			<restot>37.50</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="5" res="37.67" lmp="0" />
		</pair>
	</group>
	<group>
		<title>מזרח-מערב</title>
		<showlclmp>0</showlclmp>
		<highlight>0</highlight>
		<showrounds>0</showrounds>
		<pair id="103">
			<rank>1</rank>
			<names>לופו ראול - גרשטיין סוניה</names>
			<ibfn1>42945</ibfn1>
			<ibfn2>42995</ibfn2>
			<restot>54.44</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="1" res="54.61" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="102">
			<rank>2</rank>
			<names>קופ זהבה - סלמון בתיה</names>
			<ibfn1>23291</ibfn1>
			<ibfn2>21396</ibfn2>
			<restot>53.33</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="2" res="53.5" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="104">
			<rank>2</rank>
			<names>מעין גרשון - חנה זיסמן</names>
			<ibfn1>42004</ibfn1>
			<ibfn2>88089</ibfn2>
			<restot>53.33</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="2" res="53.5" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="105">
			<rank>4</rank>
			<names>שחר יהושע - שחר זמירה</names>
			<ibfn1>44673</ibfn1>
			<ibfn2>44674</ibfn2>
			<restot>38.89</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="4" res="39.06" lmp="0" />
		</pair>
	</group>
	<freq>
		<board id="1">
			<vul>None</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>Q2.AJ95.AQ3.KT42</north>
			<east>63.Q8.T874.A9653</east>
			<west>T9875.KT743.2.Q8</west>
			<south>AKJ4.62.KJ965.J7</south>
			<dd>B99B8B99B82442524425</dd>
			<ddpar>460</ddpar>
			<data  N="1" E="101" nss="44.44" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="1" />
			<data  N="5" E="104" nss="66.67" ews="33.33" ns="460" ew="460" R="2" C="3NN+2" />
			<data  N="4" E="102" nss="66.67" ews="33.33" ns="460" ew="460" R="3" C="3NN+2" />
			<data  N="3" E="105" nss="66.67" ews="33.33" ns="460" ew="460" R="4" C="3NN+2" />
			<data  N="2" E="103" nss="0.00" ews="100.00" ns="400" ew="400" R="5" C="3NN=" />
		</board>
		<board id="2">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>K95.AJT987.A984.</north>
			<east>QT6.632.Q732.Q85</east>
			<west>AJ874.KQ4.T6.942</west>
			<south>32.5.KJ5.AKJT763</south>
			<dd>88BAB88BAB2423224232</dd>
			<ddpar>650</ddpar>
			<data  N="1" E="101" nss="44.44" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="1" />
			<data  N="5" E="104" nss="83.33" ews="16.67" ns="620" ew="620" R="2" C="4HN=" />
			<data  N="4" E="102" nss="33.33" ews="66.67" ns="170" ew="170" R="3" C="3HN+1" />
			<data  N="3" E="105" nss="83.33" ews="16.67" ns="620" ew="620" R="4" C="4HN=" />
			<data  N="2" E="103" nss="0.00" ews="100.00" ns="110" ew="110" R="5" C="3CS=" />
		</board>
		<board id="3">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>K986.KT9.A.JT874</north>
			<east>Q2.A864.K832.AK5</east>
			<west>T743.QJ753.Q654.</west>
			<south>AJ5.2.JT97.Q9632</south>
			<dd>6745A6745A6588365883</dd>
			<ddpar>130</ddpar>
			<data  N="1" E="101" nss="44.44" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="1" />
			<data  N="5" E="104" nss="100.00" ews="0.00" ns="200" ew="200" R="2" C="1NE-2" />
			<data  N="4" E="102" nss="0.00" ews="100.00" ns="-110" ew="-110" R="3" C="2HW=" />
			<data  N="3" E="105" nss="50.00" ews="50.00" ns="-100" ew="-100" R="4" C="4CXN-1" />
			<data  N="2" E="103" nss="50.00" ews="50.00" ns="-100" ew="-100" R="5" C="2SN-2" />
		</board>
		<board id="4">
			<vul>All</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>AT832.T4.AJT9.AJ</north>
			<east>754.J65.K2.QT753</east>
			<west>QJ9.A8.7643.K982</west>
			<south>K6.KQ9732.Q85.64</south>
			<dd>89AA689AA64323743237</dd>
			<ddpar>620</ddpar>
			<data  N="2" E="102" nss="0.00" ews="100.00" ns="-100" ew="-100" R="1" C="4HS-1" />
			<data  N="1" E="105" nss="100.00" ews="0.00" ns="140" ew="140" R="2" C="2HS+1" />
			<data  N="5" E="103" nss="66.67" ews="33.33" ns="120" ew="120" R="3" C="2NN=" />
			<data  N="4" E="101" nss="50.00" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="4" />
			<data  N="3" E="104" nss="33.33" ews="66.67" ns="110" ew="110" R="5" C="2HS=" />
		</board>
		<board id="5">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>A542.8.Q853.KJ93</north>
			<east>T73.J6.JT6.AQT76</east>
			<west>KQ86.A953.A72.84</west>
			<south>J9.KQT742.K94.52</south>
			<dd>44653446539967A9967A</dd>
			<ddpar>-400</ddpar>
			<data  N="2" E="102" nss="83.33" ews="16.67" ns="110" ew="110" R="1" C="2HS=" />
			<data  N="1" E="105" nss="33.33" ews="66.67" ns="-140" ew="-140" R="2" C="3SW=" />
			<data  N="5" E="103" nss="83.33" ews="16.67" ns="110" ew="110" R="3" C="2HS=" />
			<data  N="4" E="101" nss="50.00" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="4" />
			<data  N="3" E="104" nss="0.00" ews="100.00" ns="-300" ew="-300" R="5" C="2HS-3" />
		</board>
		<board id="6">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>AK85.A975.A95.54</north>
			<east>JT.J2.T32.QJ9863</east>
			<west>762.KT63.864.AKT</west>
			<south>Q943.Q84.KQJ7.72</south>
			<dd>7AAA67AAA64233742337</dd>
			<ddpar>420</ddpar>
			<data  N="2" E="102" nss="50.00" ews="50.00" ns="-50" ew="-50" R="1" C="4SN-1" />
			<data  N="1" E="105" nss="100.00" ews="0.00" ns="170" ew="170" R="2" C="2SN+2" />
			<data  N="5" E="103" nss="0.00" ews="100.00" ns="-100" ew="-100" R="3" C="4HN-2" />
			<data  N="4" E="101" nss="50.00" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="4" />
			<data  N="3" E="104" nss="50.00" ews="50.00" ns="-50" ew="-50" R="5" C="3NN-1" />
		</board>
		<board id="7">
			<vul>All</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>KQ.AJ982.T7.AQ53</north>
			<east>J974.T754.Q5.KJ6</east>
			<west>A3.KQ6.J863.T872</west>
			<south>T8652.3.AK942.94</south>
			<dd>78787787876454564545</dd>
			<ddpar>110</ddpar>
			<data  N="3" E="103" nss="33.33" ews="66.67" ns="110" ew="110" R="1" C="2SN=" />
			<data  N="2" E="101" nss="37.50" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="2" />
			<data  N="1" E="104" nss="66.67" ews="33.33" ns="140" ew="140" R="3" C="2SS+1" />
			<data  N="5" E="102" nss="100.00" ews="0.00" ns="170" ew="170" R="4" C="2SN+2" />
			<data  N="4" E="105" nss="0.00" ews="100.00" ns="80" ew="80" R="5" C="1HN=" />
		</board>
		<board id="8">
			<vul>None</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>Q982.96.AT.AJ853</north>
			<east>AK43.K84.J843.QT</east>
			<west>JT5.AJT5.962.K42</west>
			<south>76.Q732.KQ75.976</south>
			<dd>45457454569888598885</dd>
			<ddpar>-400</ddpar>
			<data  N="3" E="103" nss="100.00" ews="0.00" ns="100" ew="100" R="1" C="1NW-2" />
			<data  N="2" E="101" nss="37.50" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="2" />
			<data  N="1" E="104" nss="0.00" ews="100.00" ns="-80" ew="-80" R="3" C="1HW=" />
			<data  N="5" E="102" nss="33.33" ews="66.67" ns="-50" ew="-50" R="4" C="2CN-1" />
			<data  N="4" E="105" nss="66.67" ews="33.33" ns="50" ew="50" R="5" C="2HW-1" />
		</board>
		<board id="9">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>KQJ.AQ9.KQ92.Q83</north>
			<east>842.876.86.AJ952</east>
			<west>T3.J5432.J543.74</west>
			<south>A9765.KT.AT7.KT6</south>
			<dd>CCACACCACA1131211312</dd>
			<ddpar>990</ddpar>
			<data  N="3" E="103" nss="33.33" ews="66.67" ns="450" ew="450" R="1" C="4SN+1" />
			<data  N="2" E="101" nss="37.50" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="2" />
			<data  N="1" E="104" nss="0.00" ews="100.00" ns="-50" ew="-50" R="3" C="6SS-1" />
			<data  N="5" E="102" nss="100.00" ews="0.00" ns="990" ew="990" R="4" C="6NN=" />
			<data  N="4" E="105" nss="66.67" ews="33.33" ns="480" ew="480" R="5" C="4HS+2" />
		</board>
		<board id="10">
			<vul>All</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>QJT5.T65.T82.K75</north>
			<east>A93.J9.J743.J983</east>
			<west>642.AK43.Q96.QT2</west>
			<south>K87.Q872.AK5.A64</south>
			<dd>77766777666567765677</dd>
			<ddpar>90</ddpar>
			<data  N="4" E="104" nss="33.33" ews="66.67" ns="90" ew="90" R="1" C="1NS=" />
			<data  N="3" E="102" nss="66.67" ews="33.33" ns="120" ew="120" R="2" C="1NS+1" />
			<data  N="2" E="105" nss="100.00" ews="0.00" ns="150" ew="150" R="3" C="1NS+2" />
			<data  N="1" E="103" nss="0.00" ews="100.00" ns="-100" ew="-100" R="4" C="1NS-1" />
			<data  N="5" E="101" nss="69.44" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="5" />
		</board>
		<board id="11">
			<vul>None</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>K3.J986.86.K8643</north>
			<east>T8752.K73.J542.T</east>
			<west>A6.Q42.KT97.AJ97</west>
			<south>QJ94.AT5.AQ3.Q52</south>
			<dd>85758857595758457584</dd>
			<ddpar>100</ddpar>
			<data  N="4" E="104" nss="100.00" ews="0.00" ns="150" ew="150" R="1" C="1NS+2" />
			<data  N="3" E="102" nss="66.67" ews="33.33" ns="-50" ew="-50" R="2" C="1NS-1" />
			<data  N="2" E="105" nss="0.00" ews="100.00" ns="-140" ew="-140" R="3" C="2SE+1" />
			<data  N="1" E="103" nss="33.33" ews="66.67" ns="-110" ew="-110" R="4" C="2SW=" />
			<data  N="5" E="101" nss="69.44" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="5" />
		</board>
		<board id="12">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>654.K.AJ86.AKQ92</north>
			<east>98.AQ876.KT2.J43</east>
			<west>KQJT.9432.954.75</west>
			<south>A732.JT5.Q73.T86</south>
			<dd>88699886994574445744</dd>
			<ddpar>120</ddpar>
			<data  N="4" E="104" nss="50.00" ews="50.00" ns="-200" ew="-200" R="1" C="5CN-2" />
			<data  N="3" E="102" nss="0.00" ews="100.00" ns="-300" ew="-300" R="2" C="3CN-3" />
			<data  N="2" E="105" nss="50.00" ews="50.00" ns="-200" ew="-200" R="3" C="5CN-2" />
			<data  N="1" E="103" nss="100.00" ews="0.00" ns="50" ew="50" R="4" C="2HE-1" />
			<data  N="5" E="101" nss="69.44" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="5" />
		</board>
		<board id="13">
			<vul>All</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>AT962.T93.JT5.A5</north>
			<east>J5.AK752.A8632.3</east>
			<west>K8.Q8.K97.QT9642</west>
			<south>Q743.J64.Q4.KJ87</south>
			<dd>473354733586AA886AA8</dd>
			<ddpar>-620</ddpar>
			<data  N="5" E="105" nss="33.33" ews="66.67" ns="-170" ew="-170" R="1" C="2HE+2" />
			<data  N="4" E="103" nss="100.00" ews="0.00" ns="-110" ew="-110" R="2" C="3DE=" />
			<data  N="3" E="101" nss="48.61" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="3" />
			<data  N="2" E="104" nss="33.33" ews="66.67" ns="-170" ew="-170" R="4" C="2HE+2" />
			<data  N="1" E="102" nss="33.33" ews="66.67" ns="-170" ew="-170" R="5" C="2HE+2" />
		</board>
		<board id="14">
			<vul>None</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>QJ7.974.7642.982</north>
			<east>T542.KQ6.J85.A54</east>
			<west>A9.AJT.KT3.KQJT7</west>
			<south>K863.8532.AQ9.63</south>
			<dd>2434224442A999BA999B</dd>
			<ddpar>-430</ddpar>
			<data  N="5" E="105" nss="66.67" ews="33.33" ns="-430" ew="-430" R="1" C="3NW+1" />
			<data  N="4" E="103" nss="66.67" ews="33.33" ns="-430" ew="-430" R="2" C="3NW+1" />
			<data  N="3" E="101" nss="48.61" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="3" />
			<data  N="2" E="104" nss="66.67" ews="33.33" ns="-430" ew="-430" R="4" C="3NW+1" />
			<data  N="1" E="102" nss="0.00" ews="100.00" ns="-460" ew="-460" R="5" C="3NW+2" />
		</board>
		<board id="15">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>KJ75.9875.42.KQ6</north>
			<east>T962.2.QJ653.832</east>
			<west>Q.KQ63.A97.J9754</west>
			<south>A843.AJT4.KT8.AT</south>
			<dd>88967889774546545455</dd>
			<ddpar>140</ddpar>
			<data  N="5" E="105" nss="100.00" ews="0.00" ns="140" ew="140" R="1" C="2HS+1" />
			<data  N="4" E="103" nss="16.67" ews="83.33" ns="-100" ew="-100" R="2" C="4HS-1" />
			<data  N="3" E="101" nss="48.61" ews="483.33" ns="1/2 T." ew="1/2 T." R="3" />
			<data  N="2" E="104" nss="16.67" ews="83.33" ns="-100" ew="-100" R="4" C="4HS-1" />
			<data  N="1" E="102" nss="66.67" ews="33.33" ns="120" ew="120" R="5" C="1NS+1" />
		</board>
	</freq>
	<user>29</user>
	<version>4.2.2308.31 (x64)</version>
	<modified>2026-05-20 12:36:39</modified>
	<event1>tRH5wZk8A460t7l2jePhfjHjO1wmxniSbyss3fF7+31SKvo209vCvGJ4cZ1CZTXL/s1FtlMs+8MZKPlsZ2FWix07OeGIrYKDzZ4wKrB3hl8=</event1>
	<event2>tRH5wZk8A460t7l2jePhfjHjO1wmxniSbyss3fF7+30D7bD1U07pISEvqyOv0lfSLS7DRrDnR8CAPh+VmsnhWR07OeGIrYKDzZ4wKrB3hl8=</event2>
	<event3>tRH5wZk8A460t7l2jePhfjHjO1wmxniSbyss3fF7+30gKW5zOY9jJQyYhGX3vj7dHEx0AnKOUG7Gx8zEJITz8ntXQ8e1u24bwMULE4TbXj8=</event3>
	<event4>tRH5wZk8A460t7l2jePhfjHjO1wmxniSbyss3fF7+33m3ftOgKKdaZW9WhEzQZgOvdZAkfE3a6lqMXO9bRLuKB07OeGIrYKDzZ4wKrB3hl8=</event4>
	<event5>tRH5wZk8A460t7l2jePhfjHjO1wmxniSbyss3fF7+33Fyhal3IRVXFJeV9F1TYkFCjfl06F+LyiQAgK7ZS5/WR07OeGIrYKDzZ4wKrB3hl8=</event5>
	<checksum>rTwpf3yaJff/qK4pbrn73M0peq65BhxtcM/gmngKzyY=</checksum>
</event-29-2026-05-L4-3>
