﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<event-31202604HBL-7>
	<info>
		<title>חמישי בוקר לימודית</title>
		<session>7</session>
		<sessions>9</sessions>
		<date>21/05/26</date>
		<branch CODE="31">ברידג' פוינט פולג</branch>
		<director ID="3724">מורן אורית</director>
		<level>2.10</level>
	</info>
	<group>
		<title>צפון-דרום</title>
		<showlclmp>0</showlclmp>
		<highlight>0</highlight>
		<showrounds>0</showrounds>
		<pair id="2">
			<rank>1</rank>
			<names>רוסו הורוביץ מזל - בן זקן ברוך</names>
			<ibfn1>42806</ibfn1>
			<ibfn2>42711</ibfn2>
			<restot>57.50</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="1" res="58.05" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="3">
			<rank>2</rank>
			<names>קרטון לני - קמפר ראובן</names>
			<ibfn1>43253</ibfn1>
			<ibfn2>17830</ibfn2>
			<restot>51.67</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="2" res="50.47" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="4">
			<rank>3</rank>
			<names>ברוך נועם - וייס חיים</names>
			<ibfn1>44642</ibfn1>
			<ibfn2>44643</ibfn2>
			<restot>49.17</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="3" res="49.47" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="1">
			<rank>4</rank>
			<names>פטרזיל יצחק - משה גרשוני</names>
			<ibfn1>43555</ibfn1>
			<ibfn2>31-887</ibfn2>
			<restot>47.50</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="4" res="48.02" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="5">
			<rank>5</rank>
			<names>עדות פיליס - גבע אבישי</names>
			<ibfn1>42202</ibfn1>
			<ibfn2>42051</ibfn2>
			<restot>44.17</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="5" res="45.22" lmp="0" />
		</pair>
	</group>
	<group>
		<title>מזרח-מערב</title>
		<showlclmp>0</showlclmp>
		<highlight>0</highlight>
		<showrounds>0</showrounds>
		<pair id="102">
			<rank>1</rank>
			<names>פז נוגה - גמזו יעקב</names>
			<ibfn1>15730</ibfn1>
			<ibfn2>42879</ibfn2>
			<restot>60.00</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="1" res="59.55" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="101">
			<rank>2</rank>
			<names>דינאי ניצה - אורית חביב</names>
			<ibfn1>42933</ibfn1>
			<ibfn2>31-117</ibfn2>
			<restot>56.67</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="2" res="56.2" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="103">
			<rank>3</rank>
			<names>בני סמי - יחיאל</names>
			<ibfn1>1012</ibfn1>
			<ibfn2>31-401</ibfn2>
			<restot>49.17</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="3" res="45.7" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="104">
			<rank>4</rank>
			<names>נטלי - בט דגני</names>
			<ibfn1>31-606</ibfn1>
			<ibfn2>31-505</ibfn2>
			<restot>44.17</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="4" res="44.17" lmp="0" />
		</pair>
		<pair id="105">
			<rank>5</rank>
			<names>אורי גפני - רודר איז'ו</names>
			<ibfn1>31-059</ibfn1>
			<ibfn2>44190</ibfn2>
			<restot>40.00</restot>
			<penalty>0</penalty>
			<hc rank="5" res="40.02" lmp="0" />
		</pair>
	</group>
	<freq>
		<board id="1">
			<vul>None</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>AK854.K75.QT5.A2</north>
			<east>92.Q63.J987.QJ94</east>
			<west>7.AJT942.K4.T863</west>
			<south>QJT63.8.A632.K75</south>
			<dd>9B6A69B6A63273732737</dd>
			<ddpar>450</ddpar>
			<data  N="1" E="101" nss="25.00" ews="75.00" ns="420" ew="420" R="1" C="4SN=" />
			<data  N="5" E="104" nss="100.00" ews="0.00" ns="480" ew="480" R="2" C="4SN+2" />
			<data  N="4" E="102" nss="0.00" ews="100.00" ns="-50" ew="-50" R="3" C="4NN-1" />
			<data  N="3" E="105" nss="62.50" ews="37.50" ns="450" ew="450" R="4" C="4SN+1" />
			<data  N="2" E="103" nss="62.50" ews="37.50" ns="450" ew="450" R="5" C="4SN+1" />
		</board>
		<board id="2">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>Q73.JT8654.KT43.</north>
			<east>AKT.72.5.KT98642</east>
			<west>J98542.K.62.QJ73</west>
			<south>6.AQ93.AQJ987.A5</south>
			<dd>B4CC3A4CC30900909009</dd>
			<ddpar>500</ddpar>
			<data  N="1" E="101" nss="25.00" ews="75.00" ns="300" ew="300" R="1" C="4SXW-2" />
			<data  N="5" E="104" nss="0.00" ews="100.00" ns="170" ew="170" R="2" C="4DS+2" />
			<data  N="4" E="102" nss="100.00" ews="0.00" ns="1370" ew="1370" R="3" C="6DS=" />
			<data  N="3" E="105" nss="50.00" ews="50.00" ns="750" ew="750" R="4" C="5DXS=" />
			<data  N="2" E="103" nss="75.00" ews="25.00" ns="800" ew="800" R="5" C="4SXW-4" />
		</board>
		<board id="3">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>QJ854.Q83.Q.AK43</north>
			<east>63.KT542.JT2.J82</east>
			<west>AKT9.AJ7.A6.9765</west>
			<south>72.96.K987543.QT</south>
			<dd>46475464759685896858</dd>
			<ddpar>-500</ddpar>
			<data  N="1" E="101" nss="50.00" ews="50.00" ns="-140" ew="-140" R="1" C="3HE=" />
			<data  N="5" E="104" nss="25.00" ews="75.00" ns="-170" ew="-170" R="2" C="3HE+1" />
			<data  N="4" E="102" nss="0.00" ews="100.00" ns="-620" ew="-620" R="3" C="4HE=" />
			<data  N="3" E="105" nss="87.50" ews="12.50" ns="200" ew="200" R="4" C="3HE-2" />
			<data  N="2" E="103" nss="87.50" ews="12.50" ns="200" ew="200" R="5" C="3NW-2" />
		</board>
		<board id="4">
			<vul>All</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>J75.KQ.Q76.AKQT8</north>
			<east>T84.A964.KT94.94</east>
			<west>A962.JT732.AJ5.2</west>
			<south>KQ3.85.832.J7653</south>
			<dd>65448654486899568995</dd>
			<ddpar>-140</ddpar>
			<data  N="2" E="102" nss="62.50" ews="37.50" ns="-100" ew="-100" R="1" C="1NN-1" />
			<data  N="1" E="105" nss="0.00" ews="100.00" ns="-300" ew="-300" R="2" C="3NN-3" />
			<data  N="5" E="103" nss="62.50" ews="37.50" ns="-100" ew="-100" R="3" C="1NN-1" />
			<data  N="4" E="101" nss="62.50" ews="37.50" ns="-100" ew="-100" R="4" C="4CN-1" />
			<data  N="3" E="104" nss="62.50" ews="37.50" ns="-100" ew="-100" R="5" C="4CN-1" />
		</board>
		<board id="5">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>KT73.JT543.52.J5</north>
			<east>9654.K97.T94.Q63</east>
			<west>AQ82..AKQ87.A984</west>
			<south>J.AQ862.J63.KT72</south>
			<dd>44934449348949879498</dd>
			<ddpar>-140</ddpar>
			<data  N="2" E="102" nss="12.50" ews="87.50" ns="-500" ew="-500" R="1" C="4HXS-2" />
			<data  N="1" E="105" nss="75.00" ews="25.00" ns="50" ew="50" R="2" C="4SW-1" />
			<data  N="5" E="103" nss="100.00" ews="0.00" ns="150" ew="150" R="3" C="5DW-3" />
			<data  N="4" E="101" nss="12.50" ews="87.50" ns="-500" ew="-500" R="4" C="4HXS-2" />
			<data  N="3" E="104" nss="50.00" ews="50.00" ns="-130" ew="-130" R="5" C="3DW+1" />
		</board>
		<board id="6">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>A86.93.QJ54.A753</north>
			<east>KQJ94.KJT5.A6.84</east>
			<west>T752.A72.K2.KQJ9</west>
			<south>3.Q864.T9873.T62</south>
			<dd>22373223739B9699B969</dd>
			<ddpar>-650</ddpar>
			<data  N="2" E="102" nss="75.00" ews="25.00" ns="-620" ew="-620" R="1" C="4SE=" />
			<data  N="1" E="105" nss="100.00" ews="0.00" ns="200" ew="200" R="2" C="5HW-2" />
			<data  N="5" E="103" nss="25.00" ews="75.00" ns="-650" ew="-650" R="3" C="4SE+1" />
			<data  N="4" E="101" nss="25.00" ews="75.00" ns="-650" ew="-650" R="4" C="4SE+1" />
			<data  N="3" E="104" nss="25.00" ews="75.00" ns="-650" ew="-650" R="5" C="4SE+1" />
		</board>
		<board id="7">
			<vul>All</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>JT87652.AK6.4.85</north>
			<east>K43.T9.QJ97.KJ92</east>
			<west>9.Q743.8653.AQT7</west>
			<south>AQ.J852.AKT2.643</south>
			<dd>7A8667A8665256652566</dd>
			<ddpar>620</ddpar>
			<data  N="3" E="103" nss="0.00" ews="100.00" ns="-100" ew="-100" R="1" C="4SN-1" />
			<data  N="2" E="101" nss="100.00" ews="0.00" ns="620" ew="620" R="2" C="4SN=" />
			<data  N="1" E="104" nss="50.00" ews="50.00" ns="170" ew="170" R="3" C="3SN+1" />
			<data  N="5" E="102" nss="50.00" ews="50.00" ns="170" ew="170" R="4" C="3SN+1" />
			<data  N="4" E="105" nss="50.00" ews="50.00" ns="170" ew="170" R="5" C="3SS+1" />
		</board>
		<board id="8">
			<vul>None</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>AKJT872.T8.42.72</north>
			<east>Q6.J52.T85.K9843</east>
			<west>954.76.AK6.AQJ65</west>
			<south>3.AKQ943.QJ973.T</south>
			<dd>6AA956AA950002800028</dd>
			<ddpar>420</ddpar>
			<data  N="3" E="103" nss="12.50" ews="87.50" ns="-50" ew="-50" R="1" C="4SN-1" />
			<data  N="2" E="101" nss="50.00" ews="50.00" ns="170" ew="170" R="2" C="3SN+1" />
			<data  N="1" E="104" nss="75.00" ews="25.00" ns="420" ew="420" R="3" C="4SN=" />
			<data  N="5" E="102" nss="12.50" ews="87.50" ns="-50" ew="-50" R="4" C="4HS-1" />
			<data  N="4" E="105" nss="100.00" ews="0.00" ns="500" ew="500" R="5" C="5CXW-3" />
		</board>
		<board id="9">
			<vul>EW</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>T.J432.KJ7.KJ873</north>
			<east>A962.T5.AQ853.T2</east>
			<west>KQ8.K876.2.A9654</west>
			<south>J7543.AQ9.T964.Q</south>
			<dd>53555545557878778787</dd>
			<ddpar>-110</ddpar>
			<data  N="3" E="103" nss="100.00" ews="0.00" ns="200" ew="200" R="1" C="3DE-2" />
			<data  N="2" E="101" nss="0.00" ews="100.00" ns="-140" ew="-140" R="2" C="2SE+1" />
			<data  N="1" E="104" nss="75.00" ews="25.00" ns="-80" ew="-80" R="3" C="1SE=" />
			<data  N="5" E="102" nss="37.50" ews="62.50" ns="-90" ew="-90" R="4" C="1NW=" />
			<data  N="4" E="105" nss="37.50" ews="62.50" ns="-90" ew="-90" R="5" C="2CW=" />
		</board>
		<board id="10">
			<vul>All</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>T93.J9.J9.AJT754</north>
			<east>AJ865.3.T542.K63</east>
			<west>Q7.AQ86.AK87.Q82</west>
			<south>K42.KT7542.Q63.9</south>
			<dd>3363533635AA7A8AA7A8</dd>
			<ddpar>-630</ddpar>
			<data  N="4" E="104" nss="87.50" ews="12.50" ns="200" ew="200" R="1" C="3NW-2" />
			<data  N="3" E="102" nss="0.00" ews="100.00" ns="-630" ew="-630" R="2" C="3NW+1" />
			<data  N="2" E="105" nss="37.50" ews="62.50" ns="100" ew="100" R="3" C="4SE-1" />
			<data  N="1" E="103" nss="87.50" ews="12.50" ns="200" ew="200" R="4" C="4DE-2" />
			<data  N="5" E="101" nss="37.50" ews="62.50" ns="100" ew="100" R="5" C="3NW-1" />
		</board>
		<board id="11">
			<vul>None</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>985.K532.764.QJ4</north>
			<east>AT732.A84.Q2.AK3</east>
			<west>Q64.Q76.AJ983.T6</west>
			<south>KJ.JT9.KT5.98752</south>
			<dd>1141511415AB9A8CC9C8</dd>
			<ddpar>-990</ddpar>
			<data  N="4" E="104" nss="37.50" ews="62.50" ns="50" ew="50" R="1" C="4SE-1" />
			<data  N="3" E="102" nss="100.00" ews="0.00" ns="150" ew="150" R="2" C="3NE-3" />
			<data  N="2" E="105" nss="75.00" ews="25.00" ns="100" ew="100" R="3" C="3NE-2" />
			<data  N="1" E="103" nss="0.00" ews="100.00" ns="-120" ew="-120" R="4" C="1NE+1" />
			<data  N="5" E="101" nss="37.50" ews="62.50" ns="50" ew="50" R="5" C="4SE-1" />
		</board>
		<board id="12">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>West</dealer>
			<north>A2.AQ932.QT32.Q9</north>
			<east>KT83.T764.976.64</east>
			<west>QJ974.J85.54.JT8</west>
			<south>65.K.AKJ8.AK7532</south>
			<dd>D8CDDD8CDD0510005100</dd>
			<ddpar>2220</ddpar>
			<data  N="4" E="104" nss="100.00" ews="0.00" ns="720" ew="720" R="1" C="3NN+4" />
			<data  N="3" E="102" nss="25.00" ews="75.00" ns="640" ew="640" R="2" C="5DN+2" />
			<data  N="2" E="105" nss="75.00" ews="25.00" ns="650" ew="650" R="3" C="4HN+1" />
			<data  N="1" E="103" nss="25.00" ews="75.00" ns="640" ew="640" R="4" C="5DN+2" />
			<data  N="5" E="101" nss="25.00" ews="75.00" ns="640" ew="640" R="5" C="5DN+2" />
		</board>
		<board id="13">
			<vul>All</vul>
			<dealer>North</dealer>
			<north>AJ.K.98752.KQJ84</north>
			<east>KQ62.J653.4.9752</east>
			<west>T94.972.AQJ63.T3</west>
			<south>8753.AQT84.KT.A6</south>
			<dd>9898998A994524445244</dd>
			<ddpar>620</ddpar>
			<data  N="5" E="105" nss="25.00" ews="75.00" ns="600" ew="600" R="1" C="3NS=" />
			<data  N="4" E="103" nss="75.00" ews="25.00" ns="630" ew="630" R="2" C="3NN+1" />
			<data  N="3" E="101" nss="75.00" ews="25.00" ns="630" ew="630" R="3" C="3NS+1" />
			<data  N="2" E="104" nss="0.00" ews="100.00" ns="110" ew="110" R="4" C="2HS=" />
			<data  N="1" E="102" nss="75.00" ews="25.00" ns="630" ew="630" R="5" C="3NN+1" />
		</board>
		<board id="14">
			<vul>None</vul>
			<dealer>East</dealer>
			<north>AK9642.QT3.9.A92</north>
			<east>Q7.J54.QJ63.QT74</east>
			<west>J85.A62.A752.J83</west>
			<south>T3.K987.KT84.K65</south>
			<dd>8AA888AA884335543355</dd>
			<ddpar>420</ddpar>
			<data  N="5" E="105" nss="100.00" ews="0.00" ns="140" ew="140" R="1" C="2SN+1" />
			<data  N="4" E="103" nss="50.00" ews="50.00" ns="110" ew="110" R="2" C="2SN=" />
			<data  N="3" E="101" nss="50.00" ews="50.00" ns="110" ew="110" R="3" C="2SN=" />
			<data  N="2" E="104" nss="50.00" ews="50.00" ns="110" ew="110" R="4" C="2SN=" />
			<data  N="1" E="102" nss="0.00" ews="100.00" ns="-50" ew="-50" R="5" C="3SN-1" />
		</board>
		<board id="15">
			<vul>NS</vul>
			<dealer>South</dealer>
			<north>Q84.KJT95.J732.7</north>
			<east>652.432.AT85.Q86</east>
			<west>KJT7.AQ876.K.AK5</west>
			<south>A93..Q964.JT9432</south>
			<dd>54566555668886788867</dd>
			<ddpar>-120</ddpar>
			<data  N="5" E="105" nss="25.00" ews="75.00" ns="-200" ew="-200" R="1" C="2DN-2" />
			<data  N="4" E="103" nss="0.00" ews="100.00" ns="-400" ew="-400" R="2" C="3NW=" />
			<data  N="3" E="101" nss="75.00" ews="25.00" ns="300" ew="300" R="3" C="4HXW-2" />
			<data  N="2" E="104" nss="100.00" ews="0.00" ns="500" ew="500" R="4" C="4HXW-3" />
			<data  N="1" E="102" nss="50.00" ews="50.00" ns="-110" ew="-110" R="5" C="1HW+1" />
		</board>
	</freq>
	<user>31</user>
	<version>5.0.2507.10 (x64)</version>
	<modified>2026-05-21 12:31:32</modified>
	<event1>ntgcMuC9f4X1sdV+VhxePdhjpgqtxet34e4yms7yvbEm77DaDq/NLCtdzvP4ifW/3PPVhNElUZSk0F8XO+8utQ==</event1>
	<event2>ntgcMuC9f4X1sdV+VhxePdhjpgqtxet34e4yms7yvbHwlFGeR+G+DqFD5WjzkUsAZ7q7zixmORQE6f9y2Epqkg==</event2>
	<event3>ntgcMuC9f4X1sdV+VhxePdhjpgqtxet34e4yms7yvbEtZRXcCm1hsgccVR/NDt6LRTl7N/0BzY9XXnsEuWGQn80peq65BhxtcM/gmngKzyY=</event3>
	<event4>ntgcMuC9f4X1sdV+VhxePXukwG2pk7zh/PlEf4cMQCGyJSPOgHCO4ZOBgXTITtxW+PrVjn39a0FUgsnpvMObRw==</event4>
	<event5>ntgcMuC9f4X1sdV+VhxePdhjpgqtxet34e4yms7yvbGDGgZ28hEhjqwyFVLHXjb2dM/OehiScXTwCT3N27GqkA==</event5>
	<checksum>AMQvf5CbGaY/xt30cTE2mA==</checksum>
</event-31202604HBL-7>
