חוזרים למבואות
📅 20/05/26🏛 מבואות חרמון (19)🪧 מושב 5 / 6🃏 20 בורדים📈 רמה 10.7919-29203-1920261504
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
וילנר איילת - שרון רותי #1 · IBF 43567 · 40251 | — | — | |
כרמלי מיכל - קפלן בלה #3 · IBF 40782 · 42580 | — | — | |
וילנר איילת - אוריאל אורה #0 · IBF 43567 · 41952 | — | — | |
סמסון ברכה - שאו מייק #6 · IBF 41655 · 40235 | — | — | |
קרן אלכס - ברנזון אהרון #0 · IBF 44718 · 42890 | — | — | |
ברנזון אהרון - זיו ענת #7 · IBF 42890 · 41653 | — | — | |
אוריאל אורה - בוים צביקה #0 · IBF 41952 · 44105 | — | — | |
פרנס גיא - ברנזון אהרון #0 · IBF 40873 · 42890 | — | — | |
זיו ענת - שאו מייק #0 · IBF 41653 · 40235 | — | — | |
זיו ענת - שינדלר ליאורה #0 · IBF 41653 · 40877 | — | — | |
זיו ענת - אוריאל אורה #0 · IBF 41653 · 41952 | — | — | |
בוים צביקה - קרן אלכס #0 · IBF 44105 · 44718 | — | — | |
שרון רקפת - בוים שקד #0 · IBF 44108 · 44106 | — | — | |
צור רבקה - צור חזי #0 · IBF 14718 · 14719 | — | — | |
בלייר שלום - קרן אלכס #12 · IBF 40715 · 44718 | — | — | |
בוים שחף - בוים צביקה #0 · IBF 44388 · 44105 | — | — | |
קרן אלכס - לוי יעקב #0 · IBF 44718 · 44696 | — | — | |
| 1 | רז עופר - הובר אלימלך #11 · IBF 19053 · 9668 | 58.18 | — |
| 2 | קריק דליה - תמיר יעקב #4 · IBF 17634 · 42326 | 56.33 | — |
| 3 | פרנס גיא - לסר מרדכי #8 · IBF 40873 · 43960 | 53.21 | — |
| 4 | כהן ישע - שפירא משה #9 · IBF 1726 · 40785 | 52.28 | — |
| 5 | בקרמן שרה - בקרמן בני #10 · IBF 40872 · 13613 | 52.13 | — |
| 6 | בטר שי - אייזן בריאן #5 · IBF 8100 · 42327 | 51.05 | — |
| 7 | מהלר אבי - כהן בני #0 · IBF 14363 · 6806 | 49.48 | — |
| 8 | שדה איתן - הירש דוד #0 · IBF 44107 · 44102 | 47.60 | — |
| 9 | חוטר משה - בלייר שלום #0 · IBF 6813 · 40715 | 46.66 | — |
| 10 | דויטש סוזן - דויטש שמחה #2 · IBF 42659 · 42660 | 44.36 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
