חוזרים למבואות
📅 20/05/26🏛 מבואות חרמון (19)🪧 מושב 5 / 6👤 פרנס גיא📈 רמה 10.5419-29203-1920261504-5
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | כהן ישע - שפירא משה #9 · IBF 1726 · 40785 | 62.92 | — |
| 2 | ברנזון אהרון - זיו ענת #7 · IBF 42890 · 41653 | 59.17 | — |
| 3 | וילנר איילת - שרון רותי #1 · IBF 43567 · 40251 | 58.33 | — |
| 4 | קריק דליה - תמיר יעקב #4 · IBF 17634 · 42326 | 52.08 | — |
| 5 | בקרמן שרה - בקרמן בני #10 · IBF 40872 · 13613 | 51.67 | — |
| 6 | בטר שי - אייזן בריאן #5 · IBF 8100 · 42327 | 49.17 | — |
| 6 | רז עופר - הובר אלימלך #11 · IBF 19053 · 9668 | 49.17 | — |
| 8 | כרמלי מיכל - קפלן בלה #3 · IBF 40782 · 42580 | 47.92 | — |
| 9 | פרנס גיא - לסר מרדכי #8 · IBF 40873 · 43960 | 46.25 | — |
| 10 | בלייר שלום - קרן אלכס #12 · IBF 40715 · 44718 | 45.00 | — |
| 11 | דויטש סוזן - דויטש שמחה #2 · IBF 42659 · 42660 | 42.92 | — |
| 12 | סמסון ברכה - שאו מייק #6 · IBF 41655 · 40235 | 35.42 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
