מאי-יוני יום ג'
📅 20/05/26🏛 לב הצפון (20)🪧 מושב 3 / 9🃏 6.8 בורדים📈 רמה 12.6920-29252-20-2026-0506G
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
פרלמוטר אריה - רחל #6 · IBF 15054 · 20-238 | — | — | |
גל טיבור - גבע עמיחי #0 · IBF 13841 · 1856 | — | — | |
קליין איריס - צמרמן צפורה #0 · IBF 1186 · 9083 | — | — | |
גבאי ניסים - אברהמר מיכל #9 · IBF 21885 · 44327 | — | — | |
טרבולסי רבקה - זינגר אברהם #1 · IBF 5576 · 22360 | — | — | |
גל טיבור - בר-און אלדד #12 · IBF 13841 · 1170 | — | — | |
| 1 | קליין גד - פרקש דניאל #3 · IBF 1185 · 14197 | 63.46 | — |
| 2 | מחרז רוזי בריזיט - קליין איריס #8 · IBF 42037 · 1186 | 56.04 | — |
| 3 | מילגרם אבי - פרלמוטר אריה #0 · IBF 10820 · 15054 | 52.14 | — |
| 4 | זיסו אסתי - קרסנופולסקי רומן #7 · IBF 17955 · 20973 | 50.80 | — |
| 5 | גבאי ניסים - קוזניצקי ויוי #0 · IBF 21885 · 43655 | 49.92 | — |
| 6 | צמרמן צפורה - לייבל צבי #5 · IBF 9083 · 1181 | 49.79 | — |
| 7 | מילשטיין טוביה - קורנפלד יצחק #2 · IBF 20911 · 1160 | 48.33 | — |
| 8 | הלוי טובה - הלוי דב #10 · IBF 43935 · 1180 | 45.86 | — |
| 9 | פריש חוה - טרבולסי רבקה #0 · IBF 23115 · 5576 | 42.33 | — |
| 10 | ויינגרטן דליה - אורן אברהם #4 · IBF 17734 · 42918 | 38.60 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
