מאי-יוני יום ג'
📅 20/05/26🏛 לב הצפון (20)🪧 מושב 3 / 9👤 קליין גד📈 רמה 12.5520-29252-20-2026-0506G-3
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | קליין גד - פרקש דניאל #3 · IBF 1185 · 14197 | 65.63 | — |
| 2 | פרלמוטר אריה - רחל #6 · IBF 15054 · 20-238 | 64.38 | — |
| 3 | מחרז רוזי בריזיט - קליין איריס #8 · IBF 42037 · 1186 | 60.00 | — |
| 4 | מילשטיין טוביה - קורנפלד יצחק #2 · IBF 20911 · 1160 | 53.44 | — |
| 5 | גבאי ניסים - אברהמר מיכל #9 · IBF 21885 · 44327 | 49.69 | — |
| 6 | צמרמן צפורה - לייבל צבי #5 · IBF 9083 · 1181 | 48.13 | — |
| 7 | טרבולסי רבקה - זינגר אברהם #1 · IBF 5576 · 22360 | 47.19 | — |
| 8 | זיסו אסתי - קרסנופולסקי רומן #7 · IBF 17955 · 20973 | 45.31 | — |
| 9 | ויינגרטן דליה - אורן אברהם #4 · IBF 17734 · 42918 | 40.00 | — |
| 10 | גל טיבור - בר-און אלדד #12 · IBF 13841 · 1170 | 38.13 | — |
| 10 | הלוי טובה - הלוי דב #10 · IBF 43935 · 1180 | 38.13 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
