רביעי בוקר מאי
📅 20/05/26🏛 מועדון הברידג מחניים חיפה (22)🪧 מושב 3 / 4🃏 15 בורדים📈 רמה 9.9522-29393-05-2026-22-4b
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
טמיר אלי - סולוביציק איריס #113 · IBF 5270 · 5226 | — | — | |
וייסמן דוד - ברנט דוד #102 · IBF 3698 · 40334 | — | — | |
קומיסר מיכאל - קון יהונתן #10 · IBF 44053 · 12073 | — | — | |
גרוס ריצארד - וייגרט אמיר #101 · IBF 41601 · 4280 | — | — | |
מירקין לודמילה - אלרן ישראל #107 · IBF 10299 · 19052 | — | — | |
גרוס ריצארד - אליעז רות #0 · IBF 41601 · 22057 | — | — | |
בנאורי ירון - לנג רונן #0 · IBF 43681 · 44012 | — | — | |
משיח רבקה - נביא רות #106 · IBF 17806 · 15308 | — | — | |
בר עוז מירה - בר עוז שמואל #0 · IBF 20982 · 20983 | — | — | |
צידוני אוה - נחמיאס יוסף #0 · IBF 43739 · 40234 | — | — | |
ולפר מיכאל - נוימן יהושע #114 · IBF 12213 · 10646 | — | — | |
מיליטיאנו פליצ'ה - טוליאנסקי סטלה #0 · IBF 23425 · 19549 | — | — | |
אלעד אלי - איסק מנחם #0 · IBF 5572 · 3080 | — | — | |
אוסדצ'י-קפלן אורנה - קוטליאר אברהם #0 · IBF 17014 · 43458 | — | — | |
רייצין לב - שורץ מלכה #0 · IBF 43286 · 13138 | — | — | |
ניר אבינעם - גורביץ פנינה #0 · IBF 44535 · 24486 | — | — | |
בירמן יצחק - יקים נוגה #12 · IBF 20587 · 3475 | — | — | |
רייצין לב - קמה יעל #2 · IBF 43286 · 19199 | — | — | |
קופמן רחל - סגל זאב #0 · IBF 16024 · 44093 | — | — | |
דה הונד יוסי - שפר לאה #0 · IBF 19994 · 19995 | — | — | |
וייגרט אמיר - דהן יצחק #0 · IBF 4280 · 19810 | — | — | |
אורטל אילן - אורון רות #0 · IBF 2195 · 18699 | — | — | |
אדנבורג שלמה ד"ר - גרינמן שמשון #112 · IBF 3739 · 23268 | — | — | |
שורץ מלכה - קמה יעל #0 · IBF 13138 · 19199 | — | — | |
גרוס ריצארד - גל מרדכי #0 · IBF 41601 · 20231 | — | — | |
| 1 | גייבסקי נלי - שחר אמיר #105 · IBF 40794 · 40627 | 60.69 | — |
| 2 | הרץ צפורה - לחמן מיכה #11 · IBF 4138 · 1283 | 59.02 | — |
| 3 | פלופסקי לאון - וייל טובה #109 · IBF 5833 · 20153 | 57.09 | — |
| 4 | מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי #4 · IBF 17418 · 23090 | 57.04 | — |
| 5 | טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה #13 · IBF 19051 · 4631 | 56.24 | — |
| 6 | ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה #1 · IBF 20154 · 17615 | 55.69 | — |
| 7 | עדין צינמן מיכל - דוד אילן #0 · IBF 23875 · 23874 | 54.50 | — |
| 8 | שדל גרג - לוי רוני #5 · IBF 42249 · 12052 | 54.25 | — |
| 9 | מירקין לודמילה - גינזבורג מרים #0 · IBF 10299 · 5635 | 53.37 | — |
| 10 | קולסקי מינה - קרמר ליאורה #6 · IBF 11069 · 8174 | 52.68 | — |
| 11 | אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד #104 · IBF 5564 · 5565 | 51.73 | — |
| 12 | אלרן ישראל - גוטליב ליפא #0 · IBF 19052 · 16359 | 51.68 | — |
| 13 | גני רותי - ביגר כרמלה #14 · IBF 23011 · 23012 | 51.48 | — |
| 14 | וייסמן דוד - הידה רודיקה #0 · IBF 3698 · 2526 | 51.36 | — |
| 15 | רוזנברג חנה - שאול רבקה #0 · IBF 13327 · 7246 | 49.30 | — |
| 16 | יפה פרנקי - גולומב נינה #108 · IBF 17818 · 12376 | 48.56 | — |
| 17 | מעוז דפנה - אוסימו הלן #9 · IBF 19370 · 42789 | 47.83 | — |
| 18 | ברקוביץ אריה - אלדר ליאורה #0 · IBF 2502 · 40869 | 45.89 | — |
| 19 | בן ישראל מירי - אופיר אהרן #0 · IBF 18316 · 41035 | 45.86 | — |
| 20 | בן יוסף הדרה - פרסט רחל #110 · IBF 18015 · 40871 | 45.55 | — |
| 21 | כוכבא שלומית - פרנק אילנה #7 · IBF 19097 · 12977 | 44.75 | — |
| 22 | אדלר אילנה - ברייטברט נחמיה #3 · IBF 1177 · 5623 | 44.14 | — |
| 23 | קלז נסטור - ברק שרה #0 · IBF 18245 · 17498 | 43.76 | — |
| 24 | לנקביץ זופיה - איליבמן רומן #103 · IBF 23263 · 43322 | 41.57 | — |
| 25 | גריל יגאל - דביר יהודה #111 · IBF 43527 · 43344 | 40.67 | — |
| 26 | ריבקינד רות - מנדל שרונה #8 · IBF 44341 · 44369 | 39.70 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
