שבועות-יום ד רמת ישי
📅 20/05/26🏛 רמת ישי (281)🪧 מושב 3 / 8🃏 6 בורדים📈 רמה 2.63281-29297-281-2026-01-DM
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
שגיא סטן - שבתאי מוטי #16 · IBF 22640 · 42025 | — | — | |
גבעוני נועם - שוובר מיכל #106 · IBF 24814 · 43590 | — | — | |
שמש לאה - גור מאיר #115 · IBF 40475 · 40513 | — | — | |
ברייר רחל - שושני רזיאל #5 · IBF 43570 · 40588 | — | — | |
סולומון רחלי - לוי טוני #0 · IBF 43988 · 16271 | — | — | |
מירון גיורא - שרף בני #0 · IBF 43622 · 43608 | — | — | |
שוורץ אליס - נוגרדי גילה #0 · IBF 23643 · 43431 | — | — | |
אגור אירית - לוי טוני #15 · IBF 24920 · 16271 | — | — | |
שוובר מיכל - סרנצקי שרה #0 · IBF 43590 · 18734 | — | — | |
הילב גדעון - שלו חגי #0 · IBF 24817 · 24259 | — | — | |
לביא דני - לביא פרידה #108 · IBF 281-0-316 · 281-0315 | — | — | |
פוגל בנימין - זינגר נחמן #116 · IBF 24455 · 41645 | — | — | |
ארבל גדעון - פרידמן ויס עידית #0 · IBF 40473 · 44625 | — | — | |
חנה קדוש - עמישב מילכה #0 · IBF 41625 · 40547 | — | — | |
רנד אברהם פטר - אורלנד עמית #0 · IBF 43096 · 44014 | — | — | |
חנה קדוש - נוגרדי גילה #8 · IBF 41625 · 43431 | — | — | |
שכטר דפנה - ורטר אלי #0 · IBF 24462 · 24250 | — | — | |
אליעז נעמי - שטרן שולמית #0 · IBF 42859 · 42956 | — | — | |
שוובר מיכל - אלוני פנינה #0 · IBF 43590 · 44344 | — | — | |
פרידמן ויס עידית - אורלנד עמית #0 · IBF 44625 · 44014 | — | — | |
ברק מימי - דויטש דפנה #0 · IBF 40795 · 42577 | — | — | |
לוי טוני - מזרחי רבקה #0 · IBF 16271 · 43365 | — | — | |
שלו חגי - רום מאיר #14 · IBF 24259 · 44829 | — | — | |
דונסקי זוהר - דונסקי אורלי #110 · IBF 281-0314 · 281-0313 | — | — | |
| 1 | זינגר נחמן - ברייר רחל #0 · IBF 41645 · 43570 | 58.06 | — |
| 2 | בסט מיכל - בסט יצחק איזי #104 · IBF 43337 · 6064 | 57.48 | — |
| 3 | שמש פרדי - לוש נורית #101 · IBF 3446 · 42954 | 57.40 | — |
| 4 | לנדי ברני - גיל ניר #0 · IBF 44446 · 44515 | 54.82 | — |
| 5 | עגור יצחק - חיזקי אסתר #6 · IBF 7244 · 3777 | 54.49 | — |
| 6 | בן חיון אירית - אברהמי דבורה #107 · IBF 44468 · 22633 | 52.81 | — |
| 6 | מוגילבסקי אלכסנדר - מוגילבסקי סופיה #12 · IBF 44825 · 44824 | 52.81 | — |
| 8 | סולומון רחלי - דויטש דפנה #11 · IBF 43988 · 42577 | 52.44 | — |
| 9 | הלפר דוד - הוטמכר ססיליה #7 · IBF 44237 · 44063 | 52.22 | — |
| 10 | זקס מורין - אדר דניאל #4 · IBF 18656 · 42938 | 52.103 | — |
| 11 | הילב גדעון - מזרחי רבקה #112 · IBF 24817 · 43365 | 52.100 | — |
| 12 | עובד אורי - יער רוני #103 · IBF 18955 · 18739 | 51.96 | — |
| 13 | לוי עוזיאל - מסס אריה #109 · IBF 44653 · 44651 | 50.40 | — |
| 14 | יוגב צבי - אלוני פנינה #9 · IBF 44347 · 44344 | 49.62 | — |
| 15 | מררו זהבה - זינגר בלהה #102 · IBF 24454 · 24452 | 49.26 | — |
| 16 | שובל דליה - שפירא הלן #111 · IBF 44576 · 24907 | 48.55 | — |
| 17 | רום מאיר - טל אורית #0 · IBF 44829 · 44832 | 48.33 | — |
| 18 | אבירם אפרת - עמישב מילכה #10 · IBF 42105 · 40547 | 48.25 | — |
| 19 | רבינוביץ נינה - סמל יהודה #0 · IBF 44517 · 42953 | 47.51 | — |
| 20 | בן שטרית אילנה - אגור אירית #0 · IBF 42982 · 24920 | 46.93 | — |
| 21 | הקסנר פמלה - ברוך מרים #13 · IBF 42990 · 42667 | 44.73 | — |
| 22 | שליין רותי - אינדיק שוש #2 · IBF 41629 · 24686 | 44.49 | — |
| 23 | יוגב יפה - טייבלום עליזה #114 · IBF 24453 · 44235 | 44.27 | — |
| 24 | טוביה יוסף - רנד אברהם פטר #1 · IBF 24921 · 43096 | 43.49 | — |
| 25 | גלמן חנוך - גלמן חדוה #105 · IBF 24451 · 43009 | 42.01 | — |
| 26 | מדר יפה - יעקבי שרה #3 · IBF 23126 · 40476 | 41.94 | — |
| 27 | מירז אביבה - לידר רחל #0 · IBF 40477 · 24587 | 40.48 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
