ד-10:00-לימודית-מאי-יוני-2026
📅 20/05/26🏛 השרון (29)🪧 מושב 3 / 9🃏 4.3 בורדים📈 רמה 0.8929-29284-29-2026-05-L4
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
קושניר לורה - לופו הרמינה #0 · IBF 41958 · 42760 | — | — | |
שריר נוקי - פודים מוטי #0 · IBF 88115 · 88116 | — | — | |
טווילי גבריאל - רון חני #0 · IBF 44272 · 43764 | — | — | |
פרקלסקי אידה - ביטון משה #0 · IBF 8677 · 19089 | — | — | |
מעין גרשון - חנה זיסמן #104 · IBF 42004 · 88089 | — | — | |
גל חוה - דניאלה בן ישר #0 · IBF 43953 · 88017 | — | — | |
גרינברג דב - גרינברג גילת #0 · IBF 43962 · 88013 | — | — | |
מלכא נוני - צדוק עדנה #4 · IBF 88038 · 88053 | — | — | |
פרקלסקי אידה - טווילי גבריאל #3 · IBF 8677 · 44272 | — | — | |
מעיין הראלה - רון חני #0 · IBF 88037 · 43764 | — | — | |
פרקלסקי אידה - הדר יורם #0 · IBF 8677 · 88022 | — | — | |
פרלה אמיר - רוזנברג יהודית #0 · IBF 88108 · 88060 | — | — | |
חייבי אריה - גבריאלי שרה #1 · IBF 16646 · 88010 | — | — | |
חייבי אריה - טווילי גבריאל #0 · IBF 16646 · 44272 | — | — | |
ליבסטר בני - חייבי אריה #0 · IBF 3642 · 16646 | — | — | |
| 1 | שחר יהושע - שחר זמירה #105 · IBF 44673 · 44674 | 57.13 | — |
| 2 | מסטבוים נפתלי - ברק יוסי #5 · IBF 88041 · 44116 | 54.54 | — |
| 3 | קופ זהבה - סלמון בתיה #102 · IBF 23291 · 21396 | 52.50 | — |
| 4 | מלכא נוני - חנה זיסמן #0 · IBF 88038 · 88089 | 51.11 | — |
| 5 | ורטהיים טלי - דייג שלום #0 · IBF 44672 · 88019 | 50.28 | — |
| 6 | פולני נאוה - עצמון יוספה #2 · IBF 88048 · 44533 | 49.17 | — |
| 7 | אלקלעי יפה - ברקן יוסי #0 · IBF 44273 · 41001 | 48.33 | — |
| 8 | לופו ראול - גרשטיין סוניה #103 · IBF 42945 · 42995 | 46.48 | — |
| 9 | גבריאלי שרה - נצר יובל #0 · IBF 88010 · 23142 | 42.78 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
