ד-20:00-מאי-יוני-2026
📅 20/05/26🏛 השרון (29)🪧 מושב 3 / 9🃏 8 בורדים📈 רמה 11.6429-29285-29-2026-05-E4
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
יערי דליה - רגב יורם #0 · IBF 20270 · 15877 | — | — | |
חזן יעקב - מנשה יעקב #0 · IBF 5827 · 16040 | — | — | |
ליבסטר נדיה - סדיס גובינה #3 · IBF 798 · 14831 | — | — | |
ברט רוני - טיגר יואל #7 · IBF 10378 · 23417 | — | — | |
בלוך דורון - בן נאים יורם #108 · IBF 41338 · 41336 | — | — | |
קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר #6 · IBF 9901 · 24158 | — | — | |
ארז ניצה - חמל אורן #0 · IBF 19084 · 20221 | — | — | |
חזן יעקב - ארז ניצה #5 · IBF 5827 · 19084 | — | — | |
שוסטרמן אלי - ארז ניצה #0 · IBF 11128 · 19084 | — | — | |
כפיר שושי - אפלבאום ערן #0 · IBF 15723 · 23127 | — | — | |
הלל חלי - דנציגר גליה #8 · IBF 42498 · 20356 | — | — | |
| 1 | סטון אולה - טולי אדריאן #1 · IBF 43042 · 41723 | 58.89 | — |
| 2 | ליבסטר בני - באני רחל #10 · IBF 3642 · 17371 | 57.25 | — |
| 3 | טיגר יואל - בקר רות #0 · IBF 23417 · 22545 | 53.32 | — |
| 4 | פלד נוגה - אנג'ל ליאור #105 · IBF 43524 · 18045 | 51.25 | — |
| 5 | ליבסטר נדיה - הלל חלי #0 · IBF 798 · 42498 | 51.15 | — |
| 6 | פסטרנק אסתר - פסטרנק אנדרי #104 · IBF 18426 · 7081 | 50.85 | — |
| 7 | אלתר חגי - הלל מאיר #109 · IBF 18423 · 20227 | 50.61 | — |
| 8 | ליוינגסטון ארתור - מנשה יעקב #102 · IBF 3168 · 16040 | 49.84 | — |
| 9 | גל קידר עדנה - אהרוני אורית #0 · IBF 19100 · 21418 | 49.72 | — |
| 10 | רוטנברג יוסף - פרולינגר איל #2 · IBF 23860 · 19940 | 49.65 | — |
| 11 | עמית אביעד - פלפל שוקי #9 · IBF 43094 · 43350 | 48.14 | — |
| 11 | שני יעקב - קינדלר אלי #101 · IBF 20226 · 12569 | 48.14 | — |
| 13 | בולגנים תמר - שחר מגי #4 · IBF 41519 · 21065 | 46.78 | — |
| 14 | הורביץ חנה - ברון ברכה #103 · IBF 15719 · 19179 | 45.83 | — |
| 15 | וייס משה - מרקוב ג'ון #106 · IBF 21397 · 20357 | 44.12 | — |
| 16 | זנד אליעזר - לוי מאיר #107 · IBF 23185 · 20290 | 40.66 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
