ד-20:00-מאי-יוני-2026
📅 20/05/26🏛 השרון (29)🪧 מושב 3 / 9👤 ידלין דורון📈 רמה 11.3429-29285-29-2026-05-E4-3
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ליבסטר נדיה - סדיס גובינה #3 · IBF 798 · 14831 | 61.22 | — |
| 2 | ברט רוני - טיגר יואל #7 · IBF 10378 · 23417 | 58.26 | — |
| 3 | ליבסטר בני - באני רחל #10 · IBF 3642 · 17371 | 57.43 | — |
| 4 | סטון אולה - טולי אדריאן #1 · IBF 43042 · 41723 | 50.78 | — |
| 5 | קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר #6 · IBF 9901 · 24158 | 49.51 | — |
| 6 | עמית אביעד - פלפל שוקי #9 · IBF 43094 · 43350 | 49.23 | — |
| 7 | רוטנברג יוסף - פרולינגר איל #2 · IBF 23860 · 19940 | 48.64 | — |
| 8 | בולגנים תמר - שחר מגי #4 · IBF 41519 · 21065 | 46.45 | — |
| 9 | חזן יעקב - ארז ניצה #5 · IBF 5827 · 19084 | 46.13 | — |
| 10 | הלל חלי - דנציגר גליה #8 · IBF 42498 · 20356 | 32.99 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
