רביעי אחה"צ מועדון הזהב רעננה מאי-יוני
📅 20/05/26🏛 השרון - בני ליבסטר (292)🪧 מושב 3 / 9🃏 7.3 בורדים📈 רמה 4.32292-29406-292-2026-05-4A
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
ליבסטר בני - ישראל אמנון #0 · IBF 3642 · 41129 | — | — | |
קאופמן סוזנה - סטון אירנה #0 · IBF 41670 · 19295 | — | — | |
ורדי חיה - מוקד אילנה #0 · IBF 40320 · 22014 | — | — | |
נובינסקי אדם - שורצמן בתיה #5 · IBF 10579 · 9209 | — | — | |
ליבסטר בני - אלרם רבקה #112 · IBF 3642 · 44556 | — | — | |
לייט אדי - שגיא נעמי #108 · IBF 19816 · 24534 | — | — | |
מרים כהן - מועלם נירה #0 · IBF 292-084 · 22589 | — | — | |
אאידה בלה - אשרוב לבנה #0 · IBF 42683 · 41917 | — | — | |
אביב סבינה - צור חיה #0 · IBF 13005 · 13685 | — | — | |
לייט אדי - גבריאל אביטל #0 · IBF 19816 · 42932 | — | — | |
קלאוס יהודית - לילינג שרה #0 · IBF 41445 · 41689 | — | — | |
בלז חיים - תשובה גאולה #0 · IBF 19973 · 41251 | — | — | |
אברהם יחזקאל - פלאט נורמן #0 · IBF 44635 · 44836 | — | — | |
שמש מזל - אליסון אלתית #10 · IBF 44648 · 292-072 | — | — | |
הופמן רובי - דובי חזן מרים #0 · IBF 44654 · 43325 | — | — | |
אלקלעי ברנקה - אלקלעי יצחק #0 · IBF 42662 · 42661 | — | — | |
פלציג לילקה - רבינוביץ קובי #0 · IBF 41515 · 43349 | — | — | |
מוקד אילנה - דובי חזן מרים #0 · IBF 22014 · 43325 | — | — | |
מוקד אילנה - איצקוביץ אירית #12 · IBF 22014 · 44624 | — | — | |
הורוביץ עליזה - שוורץ פאולה #0 · IBF 17753 · 41465 | — | — | |
תשובה גאולה - שורצמן בתיה #0 · IBF 41251 · 9209 | — | — | |
גבריאל אביטל - גרינהויז שושנה #0 · IBF 42932 · 17751 | — | — | |
ישראל אמנון - דובי חזן מרים #102 · IBF 41129 · 43325 | — | — | |
תשובה גאולה - אשרוב לבנה #105 · IBF 41251 · 41917 | — | — | |
לייט אדי - פדני יונינה #0 · IBF 19816 · 43210 | — | — | |
| 1 | סטון אולה - טולי אדריאן #111 · IBF 43042 · 41723 | 61.54 | — |
| 2 | פליק שמשון - קידר אלי #106 · IBF 40070 · 40073 | 59.04 | — |
| 3 | הנרי מצגר - אלכס גרינר #110 · IBF 292-061 · 292-060 | 58.85 | — |
| 4 | זעירא יחזקאל - רוזנפלד אריה #101 · IBF 40880 · 21649 | 58.58 | — |
| 5 | בוקריס מיכל - שי רחל #2 · IBF 41819 · 19435 | 55.89 | — |
| 6 | ריבסקי גוליאן - זהבי דניאל #6 · IBF 22628 · 22036 | 54.35 | — |
| 7 | רודיקלי דוריתי - בולגנים תמר #4 · IBF 44550 · 41519 | 53.96 | — |
| 8 | אלטמן ליאה - ישראל דניאלה #9 · IBF 41258 · 22587 | 53.64 | — |
| 9 | שירצקי ליליאן - נאור בתיה #7 · IBF 41255 · 41291 | 52.82 | — |
| 10 | שגיא נעמי - רחמים אסתר #0 · IBF 24534 · 18422 | 51.60 | — |
| 11 | דנציגר בנימין - נובינסקי אדם #0 · IBF 41762 · 10579 | 51.08 | — |
| 12 | דוידוביץ בצלאל - צכנובר דב #0 · IBF 40924 · 41589 | 51.02 | — |
| 13 | מוסרי שולה - שושניק ליליאנה #0 · IBF 14023 · 41008 | 50.13 | — |
| 14 | בנדלק גיל - שפיצר ארוין #103 · IBF 44246 · 23180 | 50.04 | — |
| 15 | גבל-וולף דיצה - כהן רוני #0 · IBF 43115 · 42224 | 47.78 | — |
| 16 | יונה דוד - יוחאי יוסף #1 · IBF 40153 · 20180 | 47.57 | — |
| 17 | גוטמן יעל - גולדבלט מירי #0 · IBF 14353 · 14819 | 47.19 | — |
| 18 | אלוש פרנסין - ביסמוט סוזן #107 · IBF 43294 · 41623 | 46.71 | — |
| 19 | שורץ חנה - שוורץ פאולה #3 · IBF 18983 · 41465 | 46.34 | — |
| 20 | נתיב דניאלה - אופיר איתן #109 · IBF 44757 · 12653 | 45.57 | — |
| 21 | שמש מזל - רחל גראון #0 · IBF 44648 · 292-002 | 45.17 | — |
| 22 | פישר שלומית - שמש שוש #0 · IBF 6211 · 41288 | 44.95 | — |
| 23 | שבשין איזבל - כץ אירית #8 · IBF 44454 · 43114 | 44.32 | — |
| 24 | שני צילה - בלז חיים #11 · IBF 43411 · 19973 | 44.19 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
