חמישי בוקר לימודית
📅 21/05/26🏛 ברידג' פוינט פולג (31)🪧 מושב 7 / 9🃏 11 בורדים📈 רמה 2.2731-29141-31202604HBL
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
פלג עופרה - לאה ברלב #0 · IBF 21695 · 31-777 | — | — | |
בני סמי - יחיאל #103 · IBF 1012 · 31-401 | — | — | |
בן עמי ריקי - ניב ניסים #0 · IBF 44477 · 43399 | — | — | |
בני סמי - וינדמן עדה #0 · IBF 1012 · 4014 | — | — | |
מורן אורית - קלדרון הדה #0 · IBF 3724 · 43700 | — | — | |
זלצמן לינט - מורן אורית #0 · IBF 44221 · 3724 | — | — | |
סמואל נחום - ברוך נועם #0 · IBF 43880 · 44642 | — | — | |
פלג עופרה - סנה אירית #0 · IBF 21695 · 43324 | — | — | |
בני סמי - קמפר ראובן #0 · IBF 1012 · 17830 | — | — | |
זלצמן לינט - בראף הרמן #0 · IBF 44221 · 7877 | — | — | |
אשכנזי חיים - קלדרון הדה #0 · IBF 5890 · 43700 | — | — | |
קרטון לני - קמפר ראובן #3 · IBF 43253 · 17830 | — | — | |
בני סמי - לאה ברלב #0 · IBF 1012 · 31-777 | — | — | |
זלצמן לינט - קרוליין קסלסון #0 · IBF 44221 · 31-388 | — | — | |
זלצמן לינט - עדות פיליס #0 · IBF 44221 · 42202 | — | — | |
קלדרון הדה - רוזנברג צביה #0 · IBF 43700 · 18378 | — | — | |
גלינה - רונית #0 · IBF 31-306 · 31-312 | — | — | |
נטלי - בט דגני #104 · IBF 31-606 · 31-505 | — | — | |
גוטפריד שי - רודר איז'ו #0 · IBF 17756 · 44190 | — | — | |
מורן אורית - בראף הרמן #0 · IBF 3724 · 7877 | — | — | |
אורי גפני - רודר איז'ו #105 · IBF 31-059 · 44190 | — | — | |
| 1 | פז נוגה - גמזו יעקב #102 · IBF 15730 · 42879 | 57.04 | — |
| 2 | שירלי האריס - קרוליין קסלסון #0 · IBF 31-100 · 31-388 | 55.20 | — |
| 3 | מוזס שולה - רודר איז'ו #0 · IBF 20378 · 44190 | 54.27 | — |
| 4 | מנדלסון בילי - וינר ירון #0 · IBF 21284 · 44256 | 53.94 | — |
| 5 | מייקל סלבר - סוזי #0 · IBF 31-038 · 31-377 | 53.76 | — |
| 6 | פטרזיל יצחק - משה גרשוני #1 · IBF 43555 · 31-887 | 53.70 | — |
| 7 | ברוך נועם - וייס חיים #4 · IBF 44642 · 44643 | 51.56 | — |
| 8 | הישראלי שמעון - דינה קם #0 · IBF 24810 · 31-404 | 50.77 | — |
| 9 | רוסו הורוביץ מזל - בן זקן ברוך #2 · IBF 42806 · 42711 | 50.43 | — |
| 10 | דינאי ניצה - אורית חביב #101 · IBF 42933 · 31-117 | 47.81 | — |
| 11 | קרטון לני - קרטון סלמה #0 · IBF 43253 · 43254 | 47.56 | — |
| 12 | בראף הרמן - מיכאל זיגל #0 · IBF 7877 · 31-114 | 46.91 | — |
| 13 | אדלסברג רחל - בט דגני #0 · IBF 44192 · 31-505 | 45.39 | — |
| 14 | קויבסקי ברברה - שטרנפיין פנינה #0 · IBF 44146 · 20230 | 43.65 | — |
| 15 | אורי גפני - נחמיה #0 · IBF 31-059 · 31-058 | 42.17 | — |
| 16 | עדות פיליס - גבע אבישי #5 · IBF 42202 · 42051 | 41.69 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
