רביעי בוקר אביב 2026
📅 20/05/26🏛 ברידג' פוינט פולג (31)🪧 מושב 2 / 6🃏 7 בורדים📈 רמה 4.3531-29455-31202605DM
| # ↕ | זוג | % כללי ↕ | נא"מ ↕ |
|---|---|---|---|
שמיר מלכה - הלל שרה #0 · IBF 44351 · 43447 | — | — | |
הלל שרה - הרצקה רוני #107 · IBF 43447 · 99 | — | — | |
בן-נתן רבקה - שחראי ציפי #3 · IBF 40159 · 19642 | — | — | |
לוינגר צפורה - בלזר שמעון #7 · IBF 17862 · 42172 | — | — | |
מן שמשון - מן פנינה #0 · IBF 41150 · 24470 | — | — | |
ארד יגאל - רודר איז'ו #0 · IBF 43275 · 44190 | — | — | |
קרסיוק ראובן - נוימן רחל #0 · IBF 23447 · 17864 | — | — | |
דינאי ניצה - רודר איז'ו #106 · IBF 42933 · 44190 | — | — | |
ארד יגאל - אליבא מלכה #108 · IBF 43275 · 5395 | — | — | |
קלדרון הדה - מוזס שולה #6 · IBF 43700 · 20378 | — | — | |
הישראלי שמעון - דינאי ניצה #0 · IBF 24810 · 42933 | — | — | |
כהן סוזן - לוינגר צפורה #0 · IBF 41484 · 17862 | — | — | |
קלפוס הדסה - מוזס שולה #0 · IBF 15449 · 20378 | — | — | |
| 1 | קצ'ר איל - קצ'ר מרגלית #1 · IBF 24436 · 40158 | 64.77 | — |
| 2 | לאה ברלב - סמואל נחום #4 · IBF 31-777 · 43880 | 59.93 | — |
| 3 | כהן סיגלית - בן עמי ריקי #8 · IBF 43329 · 44477 | 56.96 | — |
| 4 | דרור שאול - אלפרט שוש #103 · IBF 40710 · 43262 | 54.73 | — |
| 5 | ניב ניסים - ברוך נועם #105 · IBF 43399 · 44642 | 49.38 | — |
| 6 | שלומביץ אברהם - שלומוביץ לידיה #2 · IBF 22778 · 23583 | 49.29 | — |
| 7 | וולט פנחס - וולט מרגלית #101 · IBF 44161 · 44162 | 42.71 | — |
| 8 | פלג עופרה - סנה אירית #5 · IBF 21695 · 43324 | 39.93 | — |
| 9 | וייס חיים - בן משה אריק #104 · IBF 44643 · 44808 | 39.90 | — |
לחץ על שורה לצפייה בכרטיס אישי
